| Agenda do Clube: C.R. VASCO DA GAMA | CARIOCA 2026 : SUB-11 - FEMININO - CHAVE ÚNICA |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | ÚNICA | SECURITÁRIOS | 25.04.2026 | 11:30 h | VASCO DA GAMA | ![]() | 4 - 2 | ![]() | DAMINHAS | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | ÚNICA | SECURITÁRIOS | 29.03.2026 | 11:30 h | VASCO DA GAMA | ![]() | 5 - 2 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | ÚNICA | SECURITÁRIOS | 04.04.2026 | 14:00 h | VASCO DA GAMA | ![]() | 4 - 1 | ![]() | PALMEIRA | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | ÚNICA | SECURITÁRIOS | 12.04.2026 | 11:30 h | VASCO DA GAMA | ![]() | 2 - 1 | ![]() | CANTO DO RIO | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | ÚNICA | GRÊMIO POLIESPORTIVO DE XEREM | 19.04.2026 | 13:10 h | DELLAS | ![]() | 1 - 4 | ![]() | VASCO DA GAMA | |
| 6 | 1ª RODADA - RETURNO | ÚNICA | A DEFINIR | -- : -- h | DAMINHAS | ![]() | _ - _ | ![]() | VASCO DA GAMA | ||
| 7 | 2ª RODADA - RETURNO | ÚNICA | -- : -- h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | _ - _ | ![]() | VASCO DA GAMA | |||
| 8 | 3ª RODADA - RETURNO | ÚNICA | PALMEIRA F.C. | -- : -- h | PALMEIRA | ![]() | _ - _ | ![]() | VASCO DA GAMA | ||
| 9 | 4ª RODADA - RETURNO | ÚNICA | -- : -- h | CANTO DO RIO | ![]() | _ - _ | ![]() | VASCO DA GAMA | |||
| 10 | 5ª RODADA - RETURNO | ÚNICA | SECURITÁRIOS | 07.06.2026 | 11:30 h | VASCO DA GAMA | ![]() | _ - _ | ![]() | DELLAS |






