| Agenda do Clube: C.A. BARRA BRAVA | ESTADUAL 2025 : SÉRIE BRONZE - SUB-09 - CHAVE D |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | D | CLUBE NAÚTICO | 23.08.2025 | 11:00 h | BARRA BRAVA | ![]() | 6 - 2 | ![]() | CANTO DO RIO | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | D | CLUBE NAÚTICO | 29.08.2025 | 19:00 h | BARRA BRAVA | ![]() | 1 - 6 | ![]() | FIRJAN SESI VR | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | D | CLUBE COMERCIAL | 06.09.2025 | 14:00 h | BARRA BRAVA | ![]() | 1 - 3 | ![]() | FRIBURGUENSE | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | D | CLUBE COMERCIAL | 13.09.2025 | 11:00 h | BARRA BRAVA | ![]() | 2 - 4 | ![]() | GF7/MONTANHA | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | D | COLÉGIO ESTADUAL HEBERT DE SOUZA | 20.09.2025 | 11:40 h | GAVIÕES DE OURO F.C. | ![]() | 8 - 5 | ![]() | BARRA BRAVA | |
| 6 | 1ª RODADA - RETURNO | D | CANTO DO RIO F.C. | 28.09.2025 | 11:30 h | CANTO DO RIO | ![]() | 4 - 6 | ![]() | BARRA BRAVA | |
| 7 | 2ª RODADA - RETURNO | D | SESI - VOLTA REDONDA | 01.10.2025 | 19:00 h | BARRA BRAVA | ![]() | 1 - 7 | ![]() | FIRJAN SESI VR | |
| 8 | 3ª RODADA - RETURNO | D | ESPORTIVO HELENA DECCACHE | 11.10.2025 | 13:00 h | FRIBURGUENSE | ![]() | 4 - 3 | ![]() | BARRA BRAVA | |
| 9 | 4ª RODADA - RETURNO | D | COLÉGIO ESTADUAL HEBERT DE SOUZA | 18.10.2025 | 15:30 h | GF7/MONTANHA | ![]() | 4 - 10 | ![]() | BARRA BRAVA | |
| 10 | 5ª RODADA - RETURNO | D | PARQUE MAÍRA | 25.10.2025 | 11:00 h | BARRA BRAVA | ![]() | 6 - 4 | ![]() | GAVIÕES DE OURO F.C. | |
| 11 | 8ª DE FINAL - JOGO IDA | D | CLUBE COMERCIAL | 15.11.2025 | 09:00 h | BARRA BRAVA | ![]() | 1 - 7 | ![]() | FIRJAN SESI VR | |
| 12 | 8ª DE FINAL - JOGO VOLTA | D | POLIESPORTIVO ABRAHAM MEDINA | 20.11.2025 | 11:00 h | FIRJAN SESI VR | ![]() | 4 - 3 | ![]() | BARRA BRAVA |





