#aprimeiradomundo



CLASSIFICAÇÃO

CARIOCA 2024 - SELETIVA SÉRIE IMPAR - TOTAL


CHAVE A
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD IT
1 same (1) C.R. FLAMENGO 42 15 14 0 1 157 19 138 8.26 0 2.800
2 same (2) RV ESPORTES /CCJ 38 18 12 2 4 88 65 23 1.35 0 2.111
3 same (3) PIEDADE T.C. 32 15 10 2 3 80 53 27 1.51 0 2.133
4 same (4) REAL F.C./ K-ESPORTES 29 12 9 2 1 67 31 36 2.16 0 2.417
5 same (5) A.S. XERÉM FUTSAL 22 18 7 1 10 75 92 -17 0.82 0 1.222
6 same (6) FERROVIÁRIO DA VILLA 17 15 5 2 8 49 68 -19 0.72 0 1.133
7 same (7) FONSECA A.C. 16 12 5 1 6 44 45 -1 0.98 0 1.333
8 same (8) TEAM SPORTS 12 12 4 0 8 46 60 -14 0.77 0 1.000
9 same (9) RESENDE F.C. 11 18 3 2 13 53 125 -72 0.42 0 0.611
10 same (10) GRAJAÚ T.C. 9 12 2 3 7 31 63 -32 0.49 0 0.750
11 same (11) C.S. 18 DE JULHO 6 15 1 3 11 38 107 -69 0.36 0 0.400
CHAVE B
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD IT
1 same (1) FLUMINENSE F.C. 33 12 11 0 1 97 30 67 3.23 0 2.750
2 same (2) RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. 28 15 9 1 5 67 49 18 1.37 0 1.867
3 same (3) SÃO GONÇALO E.C. 28 18 9 1 8 64 61 3 1.05 0 1.556
4 same (4) GRAU 10 26 15 8 2 5 76 55 21 1.38 0 1.733
5 same (5) MARÃ T.C./IEE 25 18 8 1 9 99 97 2 1.02 0 1.389
6 same (6) CASA DE ESPAÑA RJ 24 12 8 0 4 61 30 31 2.03 0 2.000
7 same (7) C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO 19 15 6 1 8 49 70 -21 0.7 0 1.267
8 same (8) MAGÉ FUTSAL 15 12 5 0 7 31 66 -35 0.47 0 1.250
9 same (9) S.E. REAL 13 12 4 1 7 47 71 -24 0.66 0 1.083
10 same (10) FCD/BRAZ DE PINA C.C. 12 12 4 0 8 47 51 -4 0.92 0 1.000
11 same (11) IMPÉRIO F.C. 7 15 2 1 12 21 79 -58 0.27 0 0.467
CHAVE C
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD IT
1 same (1) FUTSAL AROUCA SPORTS 40 15 13 1 1 100 29 71 3.45 0 2.667
2 same (2) VASCO DA GAMA SAF 27 9 9 0 0 75 3 72 25 0 3.000
3 same (3) OLARIA A.C. 21 9 7 0 2 43 21 22 2.05 0 2.333
4 same (4) A.A. PORTUGUESA 19 9 6 1 2 31 17 14 1.82 0 2.111
5 same (5) MELLO T.C./CR SPORTS 13 12 4 1 7 32 58 -26 0.55 0 1.083
6 same (6) CELECAU/IBC 13 12 4 1 7 33 61 -28 0.54 0 1.083
7 same (7) CANTO DO RIO F.C. 10 9 3 1 5 28 22 6 1.27 0 1.111
8 same (8) BARRA MANSA FC. 10 9 3 1 5 27 34 -7 0.79 0 1.111
9 same (9) AFC ACADEMY 9 12 3 0 9 22 62 -40 0.35 0 0.750
10 same (10) COIMBRA 6 18 2 0 16 34 118 -84 0.29 0 0.333
11 same (11) LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
CHAVE D
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD IT
1 same (1) BOTAFOGO F.R. 28 12 9 1 2 98 15 83 6.53 0 2.333
2 same (2) LG/MADUREIRA E.C. 21 9 7 0 2 58 32 26 1.81 0 2.333
3 same (3) COMARY FUTSAL 19 12 6 1 5 36 43 -7 0.84 0 1.583
4 same (4) PALMEIRA F.C. 18 12 5 3 4 49 55 -6 0.89 0 1.500
5 same (5) BARRA FUTSAL 17 9 5 2 2 42 29 13 1.45 0 1.889
6 same (6) INSTITUTO MANGUEIRA DO FUTURO 17 12 5 2 5 47 41 6 1.15 0 1.417
7 same (7) HEBRAICA RIO 16 9 5 1 3 31 23 8 1.35 0 1.778
8 same (8) E.C. CORRÊAS 14 12 4 2 6 47 50 -3 0.94 0 1.167
9 same (9) MONTANHA GF7 5 12 1 2 9 22 55 -33 0.4 0 0.417
10 same (10) MITOS F.C. 0 9 0 0 9 11 98 -87 0.11 0 0.000
CHAVE E
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD IT
1 same (1) ASCAER 27 9 9 0 0 60 10 50 6 0 3.000
2 same (2) GRAJAÚ C.C. 26 12 8 2 2 78 31 47 2.52 0 2.167
3 same (3) MESQUITA FUTSAL 25 12 8 1 3 89 28 61 3.18 0 2.083
4 same (4) HELIÓPOLIS A.C. 20 9 6 2 1 38 20 18 1.9 0 2.222
5 same (5) HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS 16 12 5 1 6 44 57 -13 0.77 0 1.333
6 same (6) BANGU A.C./ÁVILA SPORTS 11 12 3 2 7 31 59 -28 0.53 0 0.917
7 same (7) JACAREPAGUÁ T.C. 10 12 3 1 8 47 56 -9 0.84 0 0.833
8 same (8) INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL 10 12 3 1 8 31 86 -55 0.36 0 0.833
9 same (9) NOVA ERA/E.C. GARNIER 6 9 2 0 7 24 51 -27 0.47 0 0.667
10 same (10) GRESEP PARACAMBI 6 9 2 0 7 29 73 -44 0.4 0 0.667

  OURO    PRATA    BRONZE