#aprimeiradomundo



CLASSIFICAÇÃO

CARIOCA 2024 - SELETIVA SÉRIE ESPECIAL - TOTAL


CHAVE A
Posição   EquipeDESC PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD IT
8 same (8) A.A. PORTUGUESA 3 9 1 0 8 13 64 -51 0.2 0 0.333
3 same (3) BARRA FUTSAL 22 12 7 1 4 59 33 26 1.79 0 1.833
2 same (2) BRADESCO SEGUROS 24 12 8 0 4 58 34 24 1.71 0 2.000
1 same (1) C.R. FLAMENGO 36 12 12 0 0 130 11 119 11.82 0 3.000
7 same (7) COIMBRA 3 9 1 0 8 15 61 -46 0.25 0 0.333
6 same (6) JACAREPAGUÁ T.C. 9 9 3 0 6 23 37 -14 0.62 0 1.000
4 same (4) OLARIA A.C. 17 9 5 2 2 31 20 11 1.55 0 1.889
5 same (5) S.C. MACKENZIE 10 12 3 1 8 19 88 -69 0.22 0 0.833
CHAVE B
Posição   EquipeDESC PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD IT
6 same (6) CASA DE ESPAÑA RJ 9 9 3 0 6 32 39 -7 0.82 0 1.000
8 same (8) FCD/BRAZ DE PINA C.C. 1 9 0 1 8 20 83 -63 0.24 0 0.111
1 same (1) FLUMINENSE F.C. 36 12 12 0 0 129 17 112 7.59 0 3.000
5 same (5) GRAU 10 11 12 3 2 7 35 78 -43 0.45 0 0.917
4 same (4) HEBRAICA RIO 18 12 6 0 6 54 61 -7 0.89 0 1.500
2 same (2) HELIÓPOLIS A.C. 31 15 10 1 4 111 48 63 2.31 0 2.067
3 same (3) LG/MADUREIRA E.C. 18 9 6 0 3 44 33 11 1.33 0 2.000
7 same (7) TEAM SPORTS 9 12 3 0 9 29 95 -66 0.31 0 0.750
CHAVE C
Posição   EquipeDESC PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD IT
5 same (5) A.S. XERÉM FUTSAL 27 12 9 0 3 72 31 41 2.32 0 2.250
9 same (9) BARRA MANSA FC. 4 9 1 1 7 22 54 -32 0.41 0 0.444
1 same (1) CANTO DO RIO F.C. 36 15 12 0 3 85 39 46 2.18 0 2.400
7 same (7) FERROVIÁRIO DA VILLA 10 18 3 1 14 37 111 -74 0.33 0 0.556
6 same (6) GRAJAÚ T.C. 15 15 5 0 10 51 85 -34 0.6 0 1.000
8 same (8) IMPÉRIO F.C. 7 15 2 1 12 26 105 -79 0.25 0 0.467
3 same (3) MARÃ T.C./IEE 32 18 10 2 6 97 63 34 1.54 0 1.778
4 same (4) RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. 30 18 10 0 8 67 61 6 1.1 0 1.667
2 same (2) VASCO DA GAMA SAF 34 12 11 1 0 108 16 92 6.75 0 2.833
CHAVE D
Posição   EquipeDESC PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD IT
4 same (4) AFA/18 DE JULHO 17 12 5 2 5 44 43 1 1.02 0 1.417
5 same (5) BANGU A.C./ÁVILA SPORTS 13 12 4 1 7 39 42 -3 0.93 0 1.083
1 same (1) BOTAFOGO F.R. 31 12 10 1 1 100 27 73 3.7 0 2.583
3 same (3) E.C. CORRÊAS 18 12 6 0 6 48 61 -13 0.79 0 1.500
6 same (6) MELLO T.C./CR SPORTS 13 12 4 1 7 39 51 -12 0.76 0 1.083
7 same (7) PALMEIRA F.C. 10 10 3 1 6 45 59 -14 0.76 0 1.000
8 same (8) PIEDADE T.C. 5 12 1 2 9 26 93 -67 0.28 0 0.417
2 same (2) SÃO GONÇALO E.C. 26 10 8 2 0 45 10 35 4.5 0 2.600
CHAVE E
Posição   EquipeDESC PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD IT
5 same (5) ASCAER 9 6 3 0 3 45 18 27 2.5 0 1.500
7 same (7) C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO 3 6 1 0 5 16 29 -13 0.55 0 0.500
1 same (1) FUTSAL AROUCA SPORTS 27 11 9 0 2 73 20 53 3.65 0 2.455
2 same (2) GRAJAÚ C.C. 25 12 8 1 3 57 44 13 1.3 0 2.083
3 same (3) HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS 20 12 6 2 4 57 33 24 1.73 0 1.667
8 same (8) INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL 0 12 0 0 12 9 125 -116 0.07 0 0.000
6 same (6) LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. 3 2 1 0 1 8 16 -8 0.5 0 1.500
4 same (4) REAL F.C./ K-ESPORTES 16 9 5 1 3 47 27 20 1.74 0 1.778

  OURO    PRATA