Informações da equipe: MADUREIRA E.C. | ESTADUAL SUB-07
team_picture

Endereço:
R. Conselheiro Galvão, 130 - Madureira
Nome:
MADUREIRA ESPORTE CLUBE
Nome abreviado:
MADUREIRA E.C.
Sigla:
MEC
Histórico |
Campeonato | Série | Classificação | Jogos | Pontos | V/E/D | Gols | Jogadores |
ESTADUAL 2019 | SUB-07 | 4 | 23 | 48 | 15/3/5 | 101:55 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-08/10/12-ESPECIAL | 2 | 10 | 15 | 5/0/5 | 41:36 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-08/10/12-ESPECIAL | 4 | 8 | 7 | 2/1/5 | 31:38 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-08/10/12-ESPECIAL | 4 | 8 | 9 | 3/0/5 | 29:28 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-14 | 1 | 12 | 30 | 10/0/2 | 54:29 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-09/11/13 - OURO | 3 | 14 | 22 | 7/1/6 | 48:43 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-09/11/13 - OURO | 4 | 14 | 22 | 7/1/6 | 52:51 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-09/11/13 - OURO | 2 | 16 | 31 | 10/1/5 | 59:42 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-15/17 | 1 | 13 | 29 | 9/2/2 | 66:30 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-15/17 | 2 | 12 | 28 | 9/1/2 | 95:21 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-11 | 4 | 12 | 13 | 4/1/7 | 50:48 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-09 | 2 | 14 | 31 | 10/1/3 | 76:35 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-13 | 5 | 10 | 7 | 2/1/7 | 29:50 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-09 | 3 | 12 | 22 | 7/1/4 | 50:33 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-11 | 4 | 12 | 11 | 3/2/7 | 39:59 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-13 | 5 | 10 | 10 | 3/1/6 | 20:27 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-07 | 1 | 18 | 45 | 14/3/1 | 93:31 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-15 | 1 | 14 | 36 | 11/3/0 | 75:27 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-17 | 1 | 14 | 38 | 12/2/0 | 93:28 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-20 | 1 | 6 | 16 | 5/1/0 | 34:19 | 0 |
CARIOCA 2019 | ADULTO | 3 | 12 | 18 | 6/0/6 | 45:45 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-15/17 | 1 | 7 | 19 | 6/1/0 | 64:16 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-15/17 | 2 | 7 | 15 | 5/0/2 | 28:11 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-08/10/12-ESPECIAL | 4 | 10 | 13 | 4/1/5 | 45:34 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-08/10/12-ESPECIAL | 2 | 10 | 21 | 7/0/3 | 47:26 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-08/10/12-ESPECIAL | 1 | 10 | 25 | 8/1/1 | 71:23 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-07 | 1 | 8 | 22 | 7/1/0 | 48:14 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-09/11/13 - OURO | 7 | 9 | 10 | 3/1/5 | 31:29 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-09/11/13 - OURO | 4 | 9 | 17 | 5/2/2 | 48:31 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-09/11/13 - OURO | 2 | 9 | 22 | 7/1/1 | 43:18 | 0 |
:: Produzido por - Creative