CLASSIFICAÇÃO |
CARIOCA SUB-11 - PRATA - |
CHAVE A |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | JACAREPAGUÁ T.C. | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 67 | 23 | 44 | 2.91 | 0 | |||
2 | (2) | TERESÓPOLIS | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 47 | 23 | 24 | 2.04 | 0 | |||
3 | (3) | GRAJAÚ T.C. | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 53 | 34 | 19 | 1.56 | 0 | |||
4 | (4) | VILA NAVAL | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 34 | 43 | -9 | 0.79 | 0 | |||
5 | (5) | C.S.S. EXÉRCITO | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 38 | -13 | 0.66 | 0 | |||
6 | (6) | VALQUEIRE T.C. | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 16 | 77 | -61 | 0.21 | 0 |
CHAVE B |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | MARÃ T.C. | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 57 | 26 | 31 | 2.19 | 0 | |||
2 | (2) | PALMEIRA F.C. | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 51 | 43 | 8 | 1.19 | 0 | |||
3 | (3) | FONSECA A.C. | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 41 | 39 | 2 | 1.05 | 0 | |||
4 | (4) | MELLO T.C. | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 30 | 37 | -7 | 0.81 | 0 | |||
5 | (5) | SERRANO F.C. | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 25 | 41 | -16 | 0.61 | 0 | |||
6 | (6) | CUBIÇA/PEQUENO CRAQUE | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 27 | 52 | -25 | 0.52 | 0 |
CHAVE C |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | MARIA DA GRAÇA F.C. | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 73 | 41 | 32 | 1.78 | 0 | |||
2 | (2) | GRAJAÚ C.C. | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 43 | 17 | 26 | 2.53 | 0 | |||
3 | (3) | CANTO FUTSAL | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 41 | 41 | 0 | 1 | 0 | |||
4 | (4) | BRAZ DE PINA C.C. | 7 | 10 | 1 | 1 | 8 | 21 | 45 | -24 | 0.47 | 3 | |||
5 | (5) | COLÉGIO F.C. | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 34 | 53 | -19 | 0.64 | 0 | |||
6 | (6) | COMARY FUTSAL | 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 36 | 41 | -5 | 0.88 | -3 |
CHAVE D |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | A.A.B.B./ KESPORTES | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 81 | 35 | 46 | 2.31 | 0 | |||
2 | (2) | A.A.B.B./PONTO FUTURO | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 45 | 25 | 20 | 1.8 | 0 | |||
3 | (3) | E.C. CORRÊAS | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 33 | -5 | 0.85 | 0 | |||
4 | (4) | OLARIA A.C. | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 37 | -9 | 0.76 | 0 | |||
5 | (5) | JÉQUIA I.C. | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 25 | 55 | -30 | 0.46 | 0 | |||
6 | (6) | S.C. MACKENZIE | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 22 | 53 | -31 | 0.42 | 0 |
CHAVE E |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SÃO GONÇALO E.C./WETZLA | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 77 | 27 | 50 | 2.85 | 0 | |||
2 | (2) | ASCAER | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 65 | 23 | 42 | 2.83 | 0 | |||
3 | (3) | MESQUITA FUTSAL | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 40 | 33 | 7 | 1.21 | 0 | |||
4 | (4) | S.C. MAGNÓLIA | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40 | 41 | -1 | 0.98 | 0 | |||
5 | (5) | C.C.I. PILARES | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 48 | -48 | 0 | 0 | |||
- | (5) | TNR/ARARUAMA | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 48 | -48 | 0 | 0 |