CLASSIFICAÇÃO |
CARIOCA 2024 - SELETIVA SÉRIE ESPECIAL - SUB-10 |
CHAVE A |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | C.R. FLAMENGO | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 117 | 18 | 99 | 6.5 | 0 | |||
2 | (2) | BARRA FUTSAL | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 96 | 42 | 54 | 2.29 | 0 | |||
3 | (3) | BRADESCO SEGUROS | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 71 | 37 | 34 | 1.92 | 0 | |||
4 | (4) | OLARIA A.C. | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 59 | 35 | 24 | 1.69 | 0 | |||
5 | (5) | JACAREPAGUÁ T.C. | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 58 | 46 | 12 | 1.26 | 0 | |||
6 | (6) | A.A. PORTUGUESA | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 30 | 94 | -64 | 0.32 | 0 | |||
7 | (7) | COIMBRA | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 34 | 71 | -37 | 0.48 | 0 | |||
8 | (8) | S.C. MACKENZIE | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 25 | 147 | -122 | 0.17 | 0 |
CHAVE B |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | FLUMINENSE F.C. | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 119 | 31 | 88 | 3.84 | 0 | |||
2 | (2) | TEAM SPORTS | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 65 | 57 | 8 | 1.14 | 0 | |||
3 | (3) | HEBRAICA RIO | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 88 | 49 | 39 | 1.8 | 0 | |||
4 | (4) | GRAU 10 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 52 | 64 | -12 | 0.81 | 0 | |||
5 | (5) | CASA DE ESPAÑA RJ | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 39 | 81 | -42 | 0.48 | 0 | |||
6 | (6) | HELIÓPOLIS A.C. | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 42 | 60 | -18 | 0.7 | 0 | |||
7 | (7) | LG/MADUREIRA E.C. | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 54 | 80 | -26 | 0.68 | 0 | |||
8 | (8) | FCD/BRAZ DE PINA C.C. | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 38 | 75 | -37 | 0.51 | 0 |
CHAVE C |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | A.S. XERÉM FUTSAL | 45 | 16 | 15 | 0 | 1 | 91 | 31 | 60 | 2.94 | 0 | |||
2 | (2) | VASCO DA GAMA SAF | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 102 | 27 | 75 | 3.78 | 0 | |||
3 | (3) | CANTO DO RIO F.C. | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | 73 | 43 | 30 | 1.7 | 0 | |||
4 | (4) | RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 74 | 52 | 22 | 1.42 | 0 | |||
5 | (5) | IMPÉRIO FUTEBOL CLUBE | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 51 | 77 | -26 | 0.66 | 0 | |||
6 | (6) | MARÃ T.C./IEE | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 58 | 80 | -22 | 0.73 | 0 | |||
7 | (7) | BARRA MANSA FC. | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 44 | 75 | -31 | 0.59 | 0 | |||
8 | (9) | GRAJAÚ T.C. | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 36 | 84 | -48 | 0.43 | 0 | |||
9 | (8) | FERROVIÁRIO DA VILLA | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 26 | 86 | -60 | 0.3 | 0 |
CHAVE D |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | BOTAFOGO F.R. | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 115 | 37 | 78 | 3.11 | 0 | |||
2 | (2) | AFA/18 DE JULHO | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 61 | 38 | 23 | 1.61 | 0 | |||
3 | (3) | PALMEIRA F.C. | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 50 | 51 | -1 | 0.98 | 0 | |||
4 | (4) | E.C. CORRÊAS | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 47 | 47 | 0 | 1 | 0 | |||
5 | (5) | MELLO T.C./CR SPORTS | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 55 | 61 | -6 | 0.9 | 0 | |||
6 | (6) | PIEDADE T.C. | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 41 | 60 | -19 | 0.68 | 0 | |||
7 | (7) | BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 27 | 63 | -36 | 0.43 | 0 | |||
8 | (8) | SÃO GONÇALO E.C. | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 24 | 63 | -39 | 0.38 | 0 |
CHAVE E |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 79 | 29 | 50 | 2.72 | 0 | |||
2 | (2) | ASCAER | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 84 | 28 | 56 | 3 | 0 | |||
3 | (3) | GRAJAÚ C.C. | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 76 | 35 | 41 | 2.17 | 0 | |||
4 | (4) | FUTSAL AROUCA SPORTS | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 80 | 37 | 43 | 2.16 | 0 | |||
5 | (5) | REAL F.C./ K-ESPORTES | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 72 | 31 | 41 | 2.32 | 0 | |||
6 | (6) | C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 39 | 59 | -20 | 0.66 | 0 | |||
7 | (7) | INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 11 | 144 | -133 | 0.08 | 0 | |||
8 | (8) | LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 15 | 93 | -78 | 0.16 | 0 |