CLASSIFICAÇÃO |
CARIOCA ADULTO - |
CHAVE A |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PTE | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | E.C. PEDRO DO RIO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 9 | 29 | 4.22 | 0 | |||
2 | (2) | OLARIA/PRIME | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 39 | 17 | 22 | 2.29 | 0 | |||
3 | (3) | JÉQUIA I.C. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 20 | -7 | 0.65 | 0 | |||
4 | (4) | AFASE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 0.67 | 0 | |||
5 | (5) | MARÃ T.C. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 49 | -41 | 0.16 | 0 |
CHAVE B |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PTE | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | A.A. PORTUGUESA | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 7 | 26 | 4.71 | 0 | |||
2 | (2) | PIEDADE T.C. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 1.17 | 0 | |||
3 | (3) | CLUB MUNICIPAL/NABTE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 0.77 | 0 | |||
4 | (4) | CUPELLO SEGUROS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 0.74 | 0 | |||
5 | (5) | E.C. MARICÁ | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 20 | -13 | 0.35 | 1 |
CHAVE C |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PTE | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | ODETE SÃO PAIO | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 12 | 9 | 1.75 | 1 | |||
2 | (2) | BRAZ DE PINA C.C. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 19 | 8 | 1.42 | 0 | |||
3 | (3) | FUTSAL VOLTA REDONDA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 1.36 | 0 | |||
4 | (4) | MARIA DA GRAÇA F.C. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 0.75 | 0 | |||
5 | (5) | ILHA CLUB/FREIMAR | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 35 | -23 | 0.34 | 0 |
CHAVE D |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PTE | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | MADUREIRA/CELSO LISBOA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 56 | 18 | 38 | 3.11 | 0 | |||
2 | (2) | VASCO/BELFORD ROXO | 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 37 | 16 | 21 | 2.31 | 1 | |||
3 | (3) | FONSECA A.C. | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 23 | 20 | 3 | 1.15 | 1 | |||
4 | (4) | COLÉGIO CEM | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 | 23 | 2 | 1.09 | 0 | |||
5 | (5) | C.R. CAXIENSE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 69 | -63 | 0.09 | 0 |