CLASSIFICAÇÃO

CARIOCA - SUB-15


CHAVE ÚNICA
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- PD ULT. JOGOS
  1 same (1) MARIA DA GRAÇA F.C. 53 24 15 6 3 101 58 43 2 WonWonLostWonLost
  2 same (2) C.R. VASCO DA GAMA 51 24 15 6 3 81 40 41 0 WonWonWonWonWon
  3 same (3) BRADESCO SEGUROS 44 22 13 5 4 80 41 39 0 WonDrawWonLostDraw
  4 same (4) TEAM SPORTS 39 24 12 3 9 93 77 16 0 WonWonLostWonLost
  5 same (5) MITOS F.C. 28 22 9 1 12 75 98 -23 0 WonWonWonLostWon
  6 same (6) FONSECA A.C. 28 24 7 8 9 66 69 -3 -1 LostWonDrawLostLost
  7 same (7) OLARIA A.C. 24 22 8 3 11 50 62 -12 -3 WonDrawLostLostLost
  8 same (8) LIGA MAGEENSE DE DESPORTO 23 22 6 2 14 53 79 -26 3 LostLostWonLostLost
  9 same (9) A.A.B.B./ KESPORTES 21 20 6 3 11 53 69 -16 0 WonLostWonWonLost
  10 same (10) IRAJÁ A.C. 18 20 5 3 12 53 81 -28 0 WonLostLostLostLost
  11 same (11) E.C. CORRÊAS 16 20 4 4 12 46 77 -31 0 DrawLostLostLostLost

  Classifica 2ª Fase    Fora da Classificação 

PTS = Pontos JGS = Jogos VIT = Vitórias EMP = Empates DER = Derrotas GP = Gols Pró GC = Gols Contra SG- = Saldo de Gols PD = Perda/Ganho Pts ULT. JOGOS = Últimos Jogos