CLASSIFICAÇÃO |
ESTADUAL SUB-15 - |
CHAVE A |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | MADUREIRA E.C. | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 66 | 30 | 36 | 2.2 | 0 | ||
2 | (2) | C.R. FLAMENGO | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 62 | 33 | 29 | 1.88 | 0 | ||
3 | (3) | E.C. CORRÊAS | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 32 | 35 | -3 | 0.91 | 0 | ||
4 | (4) | SERRANO F.C. | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 25 | 69 | -44 | 0.36 | 0 | ||
5 | (5) | VALQUEIRE T.C. | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 24 | 47 | -23 | 0.51 | 0 |
CHAVE B |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | FLUMINENSE F.C. | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 63 | 18 | 45 | 3.5 | 0 | ||
2 | (2) | BRADESCO SEGUROS | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 40 | 30 | 10 | 1.33 | 0 | ||
3 | (3) | MARIA DA GRAÇA F.C. | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 30 | 45 | -15 | 0.67 | 0 | ||
4 | (4) | S.E. REAL | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 22 | 57 | -35 | 0.39 | 0 |