CLASSIFICAÇÃO |
CARIOCA 2023 - SUB-12 - ESPECIAL |
GRUPO A |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | FLUMINENSE | 59 | 22 | 19 | 2 | 1 | 153 | 25 | 128 | 6.12 | 0 | |||
2 | (2) | OLARIA | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 88 | 55 | 33 | 1.6 | 0 | |||
3 | (3) | MADUREIRA | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 107 | 68 | 39 | 1.57 | 0 | |||
4 | (4) | CASA DE ESPAÑA | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 120 | 60 | 60 | 2 | 0 | |||
5 | (5) | JACAREPAGUÁ | 40 | 22 | 13 | 1 | 8 | 96 | 72 | 24 | 1.33 | 0 | |||
6 | (6) | XERÉM FUTSAL | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 78 | 71 | 7 | 1.1 | 0 | |||
7 | (7) | CORRÊAS | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 63 | 64 | -1 | 0.98 | 0 | |||
8 | (8) | GRAJAÚ COUNTRY | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 88 | 87 | 1 | 1.01 | 0 | |||
9 | (9) | CANTO DO RIO | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 66 | 66 | 0 | 1 | 0 | |||
10 | (10) | RIO ESPORTE/COLÉGIO | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 83 | 97 | -14 | 0.86 | 0 | |||
11 | (11) | HELÊNICO/SPORTS FRIENDS | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 66 | 108 | -42 | 0.61 | 0 | |||
12 | (12) | SANTA CRUZ/BOLA DA VEZ | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 15 | 250 | -235 | 0.06 | 0 |
GRUPO B |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | FUTSAL AROUCA | 57 | 22 | 19 | 0 | 3 | 147 | 49 | 98 | 3 | 0 | |||
2 | (2) | FONSECA | 51 | 22 | 16 | 1 | 5 | 96 | 57 | 39 | 1.68 | 2 | |||
3 | (3) | VASCO DA GAMA SAF | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 132 | 42 | 90 | 3.14 | 0 | |||
4 | (4) | BOTAFOGO | 42 | 22 | 14 | 0 | 8 | 116 | 82 | 34 | 1.42 | 0 | |||
5 | (5) | REAL / K-ESPORTES | 37 | 22 | 12 | 1 | 9 | 109 | 83 | 26 | 1.31 | 0 | |||
6 | (6) | MARÃ / IEE | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 134 | 110 | 24 | 1.22 | 0 | |||
7 | (7) | MELLO | 33 | 22 | 11 | 1 | 10 | 100 | 102 | -2 | 0.98 | -1 | |||
8 | (8) | BANGU/ÁVILA SPORTS | 31 | 22 | 10 | 1 | 11 | 68 | 72 | -4 | 0.94 | 0 | |||
9 | (9) | GRAU 10 | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 72 | 67 | 5 | 1.08 | 0 | |||
10 | (10) | PIEDADE/BARCELONA | 10 | 22 | 3 | 1 | 18 | 58 | 149 | -91 | 0.39 | 0 | |||
11 | (11) | MARREQUINHO FUTSAL | 7 | 22 | 2 | 1 | 19 | 42 | 111 | -69 | 0.38 | 0 | |||
12 | (12) | NÁUTICO FUTSAL | 6 | 22 | 2 | 0 | 20 | 55 | 205 | -150 | 0.27 | 0 |
GRUPO C |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | FLAMENGO | 58 | 20 | 19 | 1 | 0 | 141 | 31 | 110 | 4.55 | 0 | |||
2 | (2) | SÃO GONÇALO E.C. | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 103 | 45 | 58 | 2.29 | 0 | |||
3 | (3) | HELIÓPOLIS | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 64 | 51 | 13 | 1.26 | 0 | |||
4 | (4) | IRAJÁ | 36 | 20 | 12 | 0 | 8 | 99 | 77 | 22 | 1.29 | 0 | |||
5 | (5) | PORTUGUESA | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 65 | 65 | 0 | 1 | 0 | |||
6 | (6) | MARIA DA GRAÇA F.C. | 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | 97 | 74 | 23 | 1.31 | 0 | |||
7 | (7) | ASCAER | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 66 | 69 | -3 | 0.96 | 0 | |||
8 | (8) | BARRA FUTSAL | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 77 | 92 | -15 | 0.84 | 0 | |||
9 | (9) | MUNICIPAL/ SER B7 | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 74 | 117 | -43 | 0.63 | 0 | |||
10 | (10) | GRAJAÚ TÊNIS | 9 | 20 | 3 | 0 | 17 | 49 | 127 | -78 | 0.39 | 0 | |||
11 | (11) | TEAM SPORTS | 4 | 20 | 1 | 1 | 18 | 49 | 136 | -87 | 0.36 | 0 |