CLASSIFICAÇÃO |
CARIOCA 2023 - SUB-10 - ESPECIAL |
GRUPO A |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | FLUMINENSE | 64 | 22 | 21 | 1 | 0 | 160 | 28 | 132 | 5.71 | 0 | |||
2 | (2) | MADUREIRA | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 128 | 48 | 80 | 2.67 | 0 | |||
3 | (3) | GRAJAÚ COUNTRY | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 115 | 47 | 68 | 2.45 | 0 | |||
4 | (4) | XERÉM FUTSAL | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 97 | 62 | 35 | 1.57 | 0 | |||
5 | (5) | OLARIA | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 82 | 66 | 16 | 1.24 | 0 | |||
6 | (6) | CASA DE ESPAÑA | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 92 | 75 | 17 | 1.23 | 0 | |||
7 | (7) | RIO ESPORTE/COLÉGIO | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 78 | 87 | -9 | 0.9 | 0 | |||
8 | (8) | HELÊNICO/SPORTS FRIENDS | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 57 | 73 | -16 | 0.78 | 0 | |||
9 | (9) | JACAREPAGUÁ | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 68 | 86 | -18 | 0.79 | 0 | |||
10 | (10) | CORRÊAS | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 52 | 98 | -46 | 0.53 | 0 | |||
11 | (11) | CANTO DO RIO | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 45 | 101 | -56 | 0.45 | 0 | |||
12 | (12) | SANTA CRUZ/BOLA DA VEZ | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 24 | 227 | -203 | 0.11 | 0 |
GRUPO B |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | BOTAFOGO | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 112 | 53 | 59 | 2.11 | 0 | |||
2 | (2) | VASCO DA GAMA SAF | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 123 | 43 | 80 | 2.86 | 0 | |||
3 | (3) | FUTSAL AROUCA | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 121 | 62 | 59 | 1.95 | 0 | |||
4 | (4) | BANGU/ÁVILA SPORTS | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 90 | 59 | 31 | 1.53 | 0 | |||
5 | (5) | MELLO | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 70 | 33 | 37 | 2.12 | 0 | |||
6 | (6) | REAL / K-ESPORTES | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 96 | 69 | 27 | 1.39 | 0 | |||
7 | (7) | PIEDADE/BARCELONA | 27 | 22 | 9 | 0 | 13 | 60 | 74 | -14 | 0.81 | 0 | |||
8 | (8) | MARREQUINHO FUTSAL | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 65 | 101 | -36 | 0.64 | 0 | |||
9 | (9) | FONSECA | 21 | 22 | 7 | 0 | 15 | 71 | 89 | -18 | 0.8 | 0 | |||
10 | (10) | MARÃ / IEE | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 67 | 113 | -46 | 0.59 | 0 | |||
11 | (11) | NÁUTICO FUTSAL | 9 | 22 | 3 | 0 | 19 | 59 | 142 | -83 | 0.42 | 0 | |||
12 | (12) | GRAU 10 | 1 | 22 | 0 | 1 | 21 | 41 | 137 | -96 | 0.3 | 0 |
GRUPO C |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | FLAMENGO | 57 | 20 | 19 | 0 | 1 | 179 | 22 | 157 | 8.14 | 0 | |||
2 | (2) | ASCAER | 51 | 20 | 17 | 0 | 3 | 112 | 72 | 40 | 1.56 | 0 | |||
3 | (3) | BARRA FUTSAL | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 84 | 58 | 26 | 1.45 | 0 | |||
4 | (4) | SÃO GONÇALO E.C. | 34 | 20 | 11 | 1 | 8 | 89 | 76 | 13 | 1.17 | 0 | |||
5 | (5) | HELIÓPOLIS | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 59 | 58 | 1 | 1.02 | 0 | |||
6 | (6) | PORTUGUESA | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 60 | 66 | -6 | 0.91 | 0 | |||
7 | (7) | MARIA DA GRAÇA F.C. | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 58 | 99 | -41 | 0.59 | 0 | |||
8 | (8) | MUNICIPAL/ SER B7 | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | 52 | 103 | -51 | 0.51 | 0 | |||
9 | (9) | IRAJÁ | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 86 | 121 | -35 | 0.71 | 0 | |||
10 | (10) | GRAJAÚ TÊNIS | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 58 | 90 | -32 | 0.64 | 0 | |||
11 | (11) | TEAM SPORTS | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 42 | 114 | -72 | 0.37 | 0 |