CLASSIFICAÇÃO |
ESTADUAL SUB-17 - |
CHAVE A |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | C.R. FLAMENGO | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 67 | 35 | 32 | 1.91 | 0 | ||
2 | (2) | MADUREIRA E.C. | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 95 | 21 | 74 | 4.52 | 0 | ||
3 | (3) | E.C. CORRÊAS | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 35 | -12 | 0.66 | 0 | ||
4 | (4) | SERRANO F.C. | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 36 | 70 | -34 | 0.51 | 0 | ||
5 | (5) | VALQUEIRE T.C. | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 62 | -50 | 0.19 | 0 |
CHAVE B |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | FLUMINENSE F.C. | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 44 | 31 | 13 | 1.42 | 0 | ||
2 | (2) | BRADESCO SEGUROS | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 41 | 29 | 12 | 1.41 | 0 | ||
3 | (3) | S.E. REAL | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 34 | -3 | 0.91 | 0 | ||
4 | (4) | MARIA DA GRAÇA F.C. | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 26 | 58 | -32 | 0.45 | 0 |