CLASSIFICAÇÃO |
CARIOCA SUB-09 - PRATA - |
CHAVE A |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | IT | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | FONSECA A.C. | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 40 | 17 | 23 | 2.35 | 0 | 3.000 | |||
2 | (2) | SÃO GONÇALO E.C./WETZLA | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 41 | 26 | 15 | 1.58 | 0 | 2.000 | |||
3 | (3) | A.A.B.B./ KESPORTES | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 39 | 33 | 6 | 1.18 | 0 | 1.667 | |||
4 | (4) | GRAJAÚ T.C. | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 34 | 40 | -6 | 0.85 | 0 | 1.556 | |||
5 | (5) | A.A.B.B./PONTO FUTURO | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 37 | 36 | 1 | 1.03 | 0 | 1.444 | |||
6 | (6) | NOVO RIO C.C. | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 30 | 29 | 1 | 1.03 | 0 | 1.222 | |||
7 | (7) | VILA NAVAL | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 35 | 37 | -2 | 0.95 | 0 | 1.222 | |||
8 | (8) | CLUB MUNICIPAL/NABTE | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 34 | 40 | -6 | 0.85 | 0 | 1.111 | |||
9 | (9) | GRAJAÚ C.C. | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 32 | 40 | -8 | 0.8 | 0 | 0.889 | |||
10 | (10) | C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 24 | 48 | -24 | 0.5 | 0 | 0.222 |
CHAVE B |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | IT | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | OLARIA A.C. | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 38 | 16 | 22 | 2.38 | 0 | 3.000 | |||
2 | (2) | MESQUITA FUTSAL | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 45 | 22 | 23 | 2.05 | 0 | 2.250 | |||
3 | (3) | MARIA DA GRAÇA F.C. | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 37 | 22 | 15 | 1.68 | 0 | 1.875 | |||
4 | (4) | COLÉGIO F.C. | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 21 | 11 | 1.52 | 0 | 1.875 | |||
5 | (5) | MARÃ T.C. | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 30 | 8 | 1.27 | 0 | 1.875 | |||
6 | (6) | JÉQUIA I.C. | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 32 | -9 | 0.72 | 0 | 1.500 | |||
7 | (7) | BRAZ DE PINA C.C. | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 34 | -13 | 0.62 | 0 | 0.750 | |||
8 | (8) | S.C. MACKENZIE | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 35 | -16 | 0.54 | 0 | 0.375 | |||
9 | (9) | CUBIÇA/PEQUENO CRAQUE | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 53 | -41 | 0.23 | 0 | 0.000 |