CLASSIFICAÇÃO |
CARIOCA FEMININO ADULTO - |
CHAVE A |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | MADUREIRA/CELSO LISBOA | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 42 | 9 | 33 | 4.67 | 0 | |||
2 | (2) | CASA D ESPAÑA/ATENAS | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | 1.41 | 0 | |||
3 | (3) | CEE PRÓ RIO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 18 | -3 | 0.83 | 0 | |||
4 | (4) | MARÃ T.C. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 | 0.29 | 0 | |||
5 | (5) | AFASE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 30 | -20 | 0.33 | 0 |
CHAVE B |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | MARIA DA GRAÇA F.C. | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 44 | 18 | 26 | 2.44 | 0 | |||
2 | (2) | MAGEENSE/UNIVERSO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 23 | -2 | 0.91 | 0 | |||
3 | (3) | RIOSTRENSE F.C. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 18 | -6 | 0.67 | 0 | |||
4 | (4) | BRAZ DE PINA C.C. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0.4 | 0 | |||
5 | (5) | HEBRAICA RIO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 0.71 | 0 |
CHAVE C |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | PIEDADE/VASCO | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 17 | 16 | 1.94 | 0 | |||
2 | (2) | ODETE SÃO PAIO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 25 | -4 | 0.84 | 0 | |||
3 | (3) | INSTITUTO SESSUB | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 27 | -9 | 0.67 | 0 | |||
4 | (4) | ARPÃO/BELFORD ROXO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 24 | -9 | 0.63 | 0 | |||
5 | (5) | FÊNIX QUEIMADOS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | 0.94 | 0 |