CLASSIFICAÇÃO

CARIOCA - SUB-13 - OURO


CHAVE ÚNICA
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- PD ULT. JOGOS
  1 same (1) FLUMINENSE F.C. 85 31 28 1 2 159 49 110 0 WonWonDrawWonWon
  2 same (2) C.R. FLAMENGO 78 30 26 0 4 198 44 154 0 WonWonWonLostLost
  3 same (3) C.R. VASCO DA GAMA 76 31 25 4 2 163 42 121 -3 DrawWonWonWonLost
  4 same (4) BOTAFOGO F.R. 64 30 20 4 6 191 65 126 0 WonDrawDrawDrawLost
  5 same (5) ASCAER 59 28 18 5 5 138 84 54 0 WonWonWonDrawDraw
  6 same (6) A.A.B.B./ KESPORTES 55 28 17 4 7 126 65 61 0 LostDrawWonDrawLost
  7 same (7) GRAU 10/SECURITÁRIOS 50 28 16 2 10 146 104 42 0 WonLostWonLostLost
  8 same (8) INSTITUTO MANGUEIRA DO FUTURO 48 28 16 0 12 96 103 -7 0 LostWonWonLostLost
  9 same (9) JACAREPAGUÁ T.C. 43 26 14 1 11 95 105 -10 0 LostWonWonWonLost
  10 same (10) E.C. CORRÊAS 40 26 13 1 12 77 75 2 0 LostLostLostLostLost
  11 same (11) IRAJÁ A.C. 35 26 13 2 11 95 91 4 -6 DrawWonWonDrawLost
  12 same (12) TEAM SPORTS 34 26 10 4 12 104 117 -13 0 DrawWonDrawLostLost
  13 same (13) MUNICIPAL/ SER B7 30 26 12 0 14 97 135 -38 -6 LostLostWonLostLost
  14 same (14) BARRA FUTSAL 30 26 8 3 15 67 114 -47 3 WonLostLostLostLost
  15 same (15) HELIÓPOLIS A.C. 29 26 9 2 15 51 98 -47 0 LostWonWonLostLost
  16 same (16) MADUREIRA E.C. 25 24 8 1 15 79 94 -15 0 LostWonLostLostWon
  17 same (17) BANGU A.C./ÁVILA SPORTS 25 26 8 1 17 74 96 -22 0 LostWonLostLostLost
  18 same (18) A.A. PORTUGUESA 24 24 6 6 12 61 92 -31 0 LostDrawWonLostLost
  19 same (19) SÃO GONÇALO E.C. 24 24 6 3 15 56 90 -34 3 WonWonLostLostWon
  20 same (20) RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. 23 24 7 2 15 55 95 -40 0 LostLostDrawLostWon
  21 same (21) OLARIA A.C. 21 24 5 3 16 52 85 -33 3 LostLostWonLostLost
  22 same (22) TAMOYO E.C. 20 24 6 2 16 55 135 -80 0 WonLostLostLostLost
  23 same (23) CANTO DO RIO F.C. 20 24 5 5 14 70 99 -29 0 LostLostLostLostDraw
  24 same (24) AROUCA BARRA CLUBE 16 24 4 1 19 67 134 -67 3 LostLostLostLostLost
  25 same (25) RV ESPORTES /CCJ 1 24 0 1 23 47 208 -161 0 LostLostLostLostLost

  Classifica 2ª Fase    Fora da Classificação 

PTS = Pontos JGS = Jogos VIT = Vitórias EMP = Empates DER = Derrotas GP = Gols Pró GC = Gols Contra SG- = Saldo de Gols PD = Perda/Ganho Pts ULT. JOGOS = Últimos Jogos