CLASSIFICAÇÃO

CARIOCA 2024 - SELETIVA SÉRIE IMPAR - TOTAL


CHAVE A
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD IT
1 same (1) C.R. FLAMENGO 175 60 58 1 1 510 91 419 5.6 0 2.917
2 same (2) REAL F.C./ K-ESPORTES 126 60 40 6 14 295 192 103 1.54 0 2.100
3 same (3) A.S. XERÉM FUTSAL 102 60 33 3 24 283 232 51 1.22 0 1.700
4 same (4) RV ESPORTES /CCJ 97 60 30 7 23 275 265 10 1.04 0 1.617
5 same (5) FERROVIÁRIO DA VILLA 90 60 29 3 28 213 232 -19 0.92 0 1.500
6 up (7) FONSECA A.C. 82 60 26 4 30 235 224 11 1.05 0 1.367
7 down (6) PIEDADE T.C. 82 60 25 7 28 234 246 -12 0.95 0 1.367
8 same (8) GRAJAÚ T.C. 62 60 18 8 34 180 276 -96 0.65 0 1.033
9 same (9) TEAM SPORTS 57 60 18 3 39 190 298 -108 0.64 0 0.950
10 same (10) C.S. 18 DE JULHO 50 60 15 5 40 161 346 -185 0.47 0 0.833
11 same (11) RESENDE F.C. 41 60 12 5 43 158 332 -174 0.48 0 0.683
CHAVE B
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD IT
1 same (1) FLUMINENSE F.C. 161 60 53 2 5 451 97 354 4.65 0 2.683
2 same (2) CASA DE ESPAÑA RJ 130 60 43 1 16 314 140 174 2.24 0 2.167
3 same (3) GRAU 10 99 60 32 3 25 248 206 42 1.2 0 1.650
4 up (6) SÃO GONÇALO E.C. 93 60 29 6 25 178 188 -10 0.95 0 1.550
5 down (4) RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. 89 60 28 5 27 231 257 -26 0.9 0 1.483
6 down (5) MARÃ T.C./IEE 85 60 27 4 29 302 322 -20 0.94 0 1.417
7 same (7) MAGÉ FUTSAL 84 60 27 3 30 213 282 -69 0.76 0 1.400
8 same (8) S.E. REAL 82 60 26 4 30 239 291 -52 0.82 0 1.367
9 same (9) C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO 77 60 23 8 29 197 257 -60 0.77 0 1.283
10 same (10) FCD/BRAZ DE PINA C.C. 49 60 15 4 41 164 259 -95 0.63 0 0.817
11 same (11) IMPÉRIO F.C. 19 60 5 4 51 103 341 -238 0.3 0 0.317
CHAVE C
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD IT
1 same (1) VASCO DA GAMA SAF 157 60 51 4 5 399 81 318 4.93 0 2.617
2 same (2) FUTSAL AROUCA SPORTS 144 60 47 3 10 319 145 174 2.2 0 2.400
3 same (3) CANTO DO RIO F.C. 113 60 35 8 17 256 138 118 1.86 0 1.883
4 same (4) A.A. PORTUGUESA 110 60 34 8 18 209 171 38 1.22 0 1.833
5 same (5) OLARIA A.C. 101 60 30 11 19 230 142 88 1.62 0 1.683
6 same (6) LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. 69 59 21 6 32 194 276 -82 0.7 0 1.169
7 same (7) CELECAU/IBC 61 60 19 4 37 164 255 -91 0.64 0 1.017
8 up (9) AFC ACADEMY 60 60 17 9 34 159 264 -105 0.6 0 1.000
9 down (8) MELLO T.C./CR SPORTS 55 60 16 7 37 150 293 -143 0.51 0 0.917
10 same (10) BARRA MANSA FC. 44 59 12 8 39 159 302 -143 0.53 0 0.746
11 same (11) COIMBRA 37 60 11 4 45 154 326 -172 0.47 0 0.617
CHAVE D
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD IT
1 same (1) BOTAFOGO F.R. 119 54 38 5 11 355 128 227 2.77 0 2.204
2 same (2) BARRA FUTSAL 117 54 38 3 13 327 166 161 1.97 0 2.167
3 same (3) LG/MADUREIRA E.C. 106 54 33 7 14 292 194 98 1.51 0 1.963
4 same (4) INSTITUTO MANGUEIRA DO FUTURO 95 54 29 8 17 268 154 114 1.74 0 1.759
5 same (5) HEBRAICA RIO 90 54 28 6 20 267 204 63 1.31 0 1.667
6 same (6) E.C. CORRÊAS 84 54 26 6 22 233 197 36 1.18 0 1.556
7 same (7) PALMEIRA F.C. 66 54 20 6 28 226 297 -71 0.76 0 1.222
8 same (8) COMARY FUTSAL 58 54 18 4 32 177 219 -42 0.81 0 1.074
9 same (9) MONTANHA GF7 46 54 14 4 36 173 302 -129 0.57 0 0.852
10 same (10) MITOS F.C. 4 54 1 1 52 68 525 -457 0.13 0 0.074
CHAVE E
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD IT
1 same (1) ASCAER 129 54 42 3 9 306 123 183 2.49 0 2.389
2 same (2) MESQUITA FUTSAL 128 54 41 5 8 374 114 260 3.28 0 2.370
3 same (3) HELIÓPOLIS A.C. 117 54 37 6 11 277 114 163 2.43 0 2.167
4 same (4) GRAJAÚ C.C. 109 54 35 4 15 314 118 196 2.66 0 2.019
5 same (5) BANGU A.C./ÁVILA SPORTS 84 54 25 9 20 221 173 48 1.28 0 1.556
6 same (6) HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS 84 54 26 6 22 183 228 -45 0.8 0 1.556
7 same (7) JACAREPAGUÁ T.C. 60 54 19 3 32 184 259 -75 0.71 0 1.111
8 same (8) NOVA ERA/E.C. GARNIER 38 54 12 2 40 134 330 -196 0.41 0 0.704
9 same (9) GRESEP PARACAMBI 23 54 6 5 43 131 364 -233 0.36 0 0.426
10 same (10) INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL 13 54 2 7 45 79 380 -301 0.21 0 0.241

  OURO    PRATA    BRONZE