CLASSIFICAÇÃO

CARIOCA - SUB-09 - OURO


CHAVE ÚNICA
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- PD ULT. JOGOS
  1 same (1) C.R. FLAMENGO 87 31 29 0 2 164 40 124 0 WonWonLostWonWon
  2 same (2) FLUMINENSE F.C. 73 30 24 1 5 160 48 112 0 WonLostWonWonLost
  3 same (3) C.R. VASCO DA GAMA 72 30 23 3 4 170 47 123 0 WonLostWonDrawLost
  4 same (4) ASCAER 71 31 23 2 6 144 71 73 0 WonWonDrawWonLost
  5 same (5) BARRA FUTSAL 60 28 20 0 8 119 65 54 0 WonLostWonWonLost
  6 same (6) BOTAFOGO F.R. 59 28 19 2 7 127 62 65 0 WonWonDrawLostLost
  7 same (7) MADUREIRA E.C. 57 28 19 0 9 136 76 60 0 WonLostWonWonLost
  8 same (8) OLARIA A.C. 56 28 18 2 8 87 61 26 0 WonWonWonLostLost
  9 same (9) BANGU A.C./ÁVILA SPORTS 42 26 13 3 10 82 63 19 0 WonWonLostLostLost
  10 same (10) HELIÓPOLIS A.C. 41 26 13 2 11 70 73 -3 0 WonLostLostWonLost
  11 same (11) SÃO GONÇALO E.C. 40 26 12 4 10 94 73 21 0 LostLostLostWonLost
  12 same (12) A.A.B.B./ KESPORTES 34 26 10 4 12 81 75 6 0 LostWonLostLostDraw
  13 same (13) A.A. PORTUGUESA 33 26 10 3 13 71 98 -27 0 WonLostWonLostLost
  14 same (14) RV ESPORTES /CCJ 32 26 10 2 14 106 112 -6 0 LostWonWonLostLost
  15 same (15) AROUCA BARRA CLUBE 32 26 10 2 14 88 118 -30 0 LostWonWonLostLost
  16 same (16) IRAJÁ A.C. 32 26 9 3 14 70 93 -23 2 LostLostLostLostLost
  17 same (17) INSTITUTO MANGUEIRA DO FUTURO 28 24 9 6 9 61 69 -8 -5 DrawDrawWonLostWon
  18 same (18) E.C. CORRÊAS 21 24 6 3 15 57 103 -46 0 LostWonLostWonLost
  19 same (19) RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. 20 24 6 2 16 51 96 -45 0 LostLostWonWonLost
  20 same (20) JACAREPAGUÁ T.C. 16 24 4 4 16 52 115 -63 0 LostLostLostLostLost
  21 same (21) GRAU 10/SECURITÁRIOS 16 24 3 5 16 64 123 -59 2 LostDrawLostLostWon
  22 same (22) MUNICIPAL/ SER B7 15 24 3 3 18 43 117 -74 3 WonLostLostLostLost
  23 same (23) TAMOYO E.C. 11 24 3 2 19 54 144 -90 0 LostLostLostLostLost
  24 same (24) CANTO DO RIO F.C. 7 24 2 1 21 47 120 -73 0 LostLostLostLostWon
  25 same (25) TEAM SPORTS 4 24 1 1 22 28 164 -136 0 LostLostLostLostLost

  Classifica 2ª Fase    Fora da Classificação 

PTS = Pontos JGS = Jogos VIT = Vitórias EMP = Empates DER = Derrotas GP = Gols Pró GC = Gols Contra SG- = Saldo de Gols PD = Perda/Ganho Pts ULT. JOGOS = Últimos Jogos