CLASSIFICAÇÃO

CARIOCA - SUB-11 - OURO


CHAVE ÚNICA
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- PD ULT. JOGOS
  1 up (2) C.R. FLAMENGO 77 31 24 5 2 161 52 109 0 DrawWonWonWonWon
  2 down (1) FLUMINENSE F.C. 75 31 24 3 4 187 77 110 0 LostWonLostWonLost
  3 same (3) AROUCA BARRA CLUBE 73 30 23 4 3 199 80 119 0 WonWonDrawLostLost
  4 same (4) C.R. VASCO DA GAMA 64 30 20 4 6 134 63 71 0 WonWonDrawWonLost
  5 same (5) GRAU 10/SECURITÁRIOS 57 28 18 3 7 119 90 29 0 DrawWonWonLostDraw
  6 same (6) OLARIA A.C. 54 28 18 3 7 97 53 44 -3 DrawWonWonWonLost
  7 same (7) BARRA FUTSAL 48 28 15 3 10 111 77 34 0 WonDrawWonLostDraw
  8 same (8) JACAREPAGUÁ T.C. 48 26 15 3 8 113 82 31 0 WonLostWonDrawLost
  9 same (9) ASCAER 44 26 14 5 7 114 87 27 -3 WonWonWonDrawLost
  10 same (10) A.A.B.B./ KESPORTES 42 26 13 3 10 104 84 20 0 LostWonLostLostLost
  11 same (11) HELIÓPOLIS A.C. 42 28 13 3 12 79 73 6 0 WonDrawWonDrawLost
  12 same (12) MADUREIRA E.C. 39 26 12 3 11 102 97 5 0 LostWonWonLostWon
  13 same (13) SÃO GONÇALO E.C. 37 26 10 7 9 105 78 27 0 LostDrawLostLostLost
  14 same (14) BOTAFOGO F.R. 36 26 11 3 12 97 72 25 0 WonWonWonLostLost
  15 same (15) MUNICIPAL/ SER B7 35 26 11 2 13 91 117 -26 0 WonWonDrawLostLost
  16 same (16) IRAJÁ A.C. 30 26 9 6 11 115 122 -7 -3 WonDrawWonDrawLost
  17 same (17) E.C. CORRÊAS 29 24 8 5 11 73 113 -40 0 LostDrawLostDrawDraw
  18 same (18) INSTITUTO MANGUEIRA DO FUTURO 24 24 5 3 16 51 99 -48 6 LostDrawLostWonLost
  19 same (19) A.A. PORTUGUESA 19 24 6 1 17 49 96 -47 0 LostLostLostLostLost
  20 same (20) BANGU A.C./ÁVILA SPORTS 19 24 5 4 15 65 109 -44 0 WonWonWonLostLost
  21 same (21) TEAM SPORTS 16 24 5 4 15 71 110 -39 -3 LostLostLostLostWon
  22 same (22) RV ESPORTES /CCJ 13 24 3 1 20 59 157 -98 3 LostLostLostLostLost
  23 same (23) RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. 9 24 2 3 19 71 170 -99 0 LostLostLostLostLost
  24 same (24) TAMOYO E.C. 7 24 2 1 21 42 147 -105 0 WonLostLostLostLost
  25 same (25) CANTO DO RIO F.C. 6 24 2 0 22 38 142 -104 0 LostLostLostLostLost

  Classifica 2ª Fase    Fora da Classificação 

PTS = Pontos JGS = Jogos VIT = Vitórias EMP = Empates DER = Derrotas GP = Gols Pró GC = Gols Contra SG- = Saldo de Gols PD = Perda/Ganho Pts ULT. JOGOS = Últimos Jogos