Estatisticas da equipe: HEBRAICA RIO | CARIOCA 2024 : SUB-14 - 2ª FASE |
Total | Mandante | Visitante | |
---|---|---|---|
Total de Jogos: | 9 | 5 | 4 |
Jogos realizados: | 7 | 4 | 3 |
Vitória: | 6 | 3 | 3 |
Empate: | 1 | 1 | 0 |
Derrota: | 0 | 0 | 0 |
Maior Vitória: |
8-1 HEBRAICA RIO - E.E. BLACK PANTHERS |
0-5 LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. - HEBRAICA RIO |
|
Maior Derrota: | ---- | ---- | |
Total de Gols (a favor e contra): | 40 | 25 | 15 |
Total gols por jogo: | 5.71 | 6.25 | 5 |
Gols Marcados | 32 | 18 | 14 |
Gols marcados por jogo: | 4.57 | 4.5 | 4.67 |
Gols adversário | 8 | 7 | 1 |
Gols adversário por jogo: | 1.14 | 1.75 | 0.33 |
Sem gols do adversário | 2 | 0 | 2 |
Gols por jogo |
---|