EQUIPE: BOTAFOGO F.R. [BOT] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR MATOS MOURA | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENTO ZACCHÉ DE SOUZA | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO MASI BELCHIOR RODRIGUES GOMES | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO WAGNER RODRIGUES LIMA | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAUÃ CROSMAN GUEDES D'AVILA | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAUÃ LIMA DE ALMEIDA | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENRICO MACHADO CUPELLO 'ENRICO' | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENZO GABRIEL BARRETO CONCEIÇÃO | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HEITOR MENDES FERNANDES | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HENRY LUCCA RODRIGUES ALVES | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO GABRIEL MONTEIRO TEIXEIRA | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO GABRIEL VITAL DOS SANTOS 'FUMAÇA' | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCOS XAVIER MACIEL JUNIOR | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO HENRIQUE QUINTINO DE MENEZES | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIQUELME DE OLIVEIRA DAMASCENO 'RIKY' | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEO LUCAS RODRIGUES NASCIMENTO | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |