EQUIPE: A.E. INDEPENDENTE [AEI] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRYAN DE OLIVEIRA TEIXEIRA | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EMANUEL SANTOS DA CONCEIÇÃO | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENZO MIGUEL AZEVEDO SANTOS | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HEITOR VIANA DE OLIVEIRA | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HEYTOR DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEONARDO CHAVIER DA SILVA | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCCAS GABRYELL AMARAL DA SILVA RODRIGUES | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NYCOLLAS NASCIMENTO DOS SANTOS | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAULO VICTOR INACIO TELES | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO LUCCAS PEREIRA DA SILVA | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIETRO GOMES TORRES | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEO BARCELOS DE SOUZA | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |