| Adversários da equipe: SERRANO F.C. | CARIOCA 2024 : SÉRIE BRONZE - SUB-09 |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| MITOS | 14 | 8 | 2 | 4 | 57 - 40 |
| C.S. 18 DE JULHO | 12 | 5 | 1 | 6 | 47 - 60 |
| TEAM SPORTS | 10 | 2 | 1 | 7 | 34 - 59 |
| PALMEIRA | 10 | 2 | 1 | 7 | 32 - 60 |
| FONSECA | 9 | 1 | 2 | 6 | 23 - 44 |
| MADUREIRA | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 - 76 |
| NÁUTICO FUTSAL | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 - 29 |
| INTERCLUBE | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 - 27 |
| CUBIÇA/PEQUENO | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 - 27 |
| MARÃ | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 - 42 |
| W10 FUNDAMENTOS | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 - 26 |
| ACF7/MELLO T.C. | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 - 21 |
| COIMBRA | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 - 47 |
| VASCO DA GAMA | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 - 31 |
| MARICÁ | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 - 25 |
| MELLO T.C. | 6 | 0 | 2 | 4 | 14 - 30 |
| BRAZ DE PINA | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 - 47 |
| VALQUEIRE | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 - 12 |
| SÃO GONÇALO | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 3 |
| NOVA ELITE FUT7/NEC | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 - 13 |
| CORRÊAS | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 17 |
| OLARIA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 15 |
| FLAMENGO | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 - 34 |
| LG/MADUREIRA | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 - 26 |
| BRADESCO SEGUROS | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 26 |
| CEROS | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 21 |
| SÃO GONÇALO AQ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 17 |
| TRÊS RIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 2 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 14 |
| COMARY | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 - 15 |
| PIEDADE | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 7 |
| BOTAFOGO | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 11 |
| PORTUGUESA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
| PARAIBA DO SUL | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 20 |
| CAVALEIROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 6 |
| LIGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| MAGÉ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| HEBRAICA RIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
| CANTO DO RIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
| S.E. REAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |
| BARRA MANSA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 8 |
| LIGA MAGEENSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
| TERE/SMEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
