| Adversários da equipe: GRAJAÚ C.C. | CARIOCA SUB-13 - PRATA |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| ASCAER | 61 | 24 | 4 | 33 | 189 - 228 |
| C.R. FLAMENGO | 43 | 3 | 1 | 39 | 47 - 253 |
| FLUMINENSE F.C. | 41 | 3 | 2 | 36 | 68 - 236 |
| HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS | 39 | 22 | 3 | 14 | 173 - 91 |
| FUTSAL AROUCA SPORTS | 39 | 11 | 4 | 24 | 99 - 148 |
| CANTO DO RIO F.C. | 36 | 24 | 0 | 12 | 121 - 83 |
| BARRA FUTSAL | 36 | 16 | 6 | 14 | 118 - 121 |
| HELIÓPOLIS A.C. | 34 | 14 | 5 | 15 | 109 - 97 |
| OLARIA A.C. | 34 | 12 | 3 | 19 | 97 - 141 |
| INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL | 30 | 30 | 0 | 0 | 324 - 30 |
| MESQUITA FUTSAL | 30 | 9 | 4 | 17 | 86 - 117 |
| JACAREPAGUÁ T.C. | 28 | 19 | 0 | 9 | 140 - 90 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 28 | 17 | 5 | 6 | 95 - 58 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 27 | 18 | 2 | 7 | 104 - 61 |
| A.S. XERÉM FUTSAL | 26 | 11 | 5 | 10 | 112 - 97 |
| GRAJAÚ T.C. | 25 | 16 | 4 | 5 | 116 - 63 |
| MADUREIRA E.C. | 22 | 3 | 3 | 16 | 63 - 101 |
| C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 21 | 19 | 0 | 2 | 129 - 50 |
| GRAU 10 | 21 | 15 | 3 | 3 | 116 - 67 |
| MARÃ T.C./IEE | 19 | 11 | 0 | 8 | 78 - 83 |
| E.C. CORRÊAS | 19 | 11 | 3 | 5 | 74 - 48 |
| MARÃ T.C. | 19 | 10 | 2 | 7 | 81 - 69 |
| PIEDADE T.C. | 18 | 9 | 1 | 8 | 70 - 55 |
| BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | 17 | 12 | 2 | 3 | 82 - 36 |
| HEBRAICA RIO | 17 | 8 | 1 | 8 | 67 - 55 |
| LG/MADUREIRA E.C. | 17 | 8 | 1 | 8 | 44 - 47 |
| VASCO DA GAMA SAF | 17 | 2 | 1 | 14 | 31 - 98 |
| A.A.B.B./ KESPORTES | 16 | 8 | 0 | 8 | 53 - 63 |
| MELLO T.C. | 15 | 11 | 1 | 3 | 52 - 26 |
| CASA DE ESPAÑA RJ | 15 | 10 | 0 | 5 | 58 - 56 |
| BRAZ DE PINA C.C. | 15 | 9 | 2 | 4 | 53 - 35 |
| VILA ESPORTE | 14 | 8 | 1 | 5 | 52 - 29 |
| FONSECA A.C. | 14 | 7 | 0 | 7 | 46 - 48 |
| A.A. PORTUGUESA | 14 | 6 | 1 | 7 | 43 - 35 |
| NOVA ERA/E.C. GARNIER | 12 | 12 | 0 | 0 | 130 - 4 |
| GRESEP PARACAMBI | 12 | 12 | 0 | 0 | 80 - 16 |
| LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | 12 | 10 | 0 | 2 | 106 - 18 |
| REAL F.C./ K-ESPORTES | 12 | 10 | 0 | 2 | 66 - 32 |
| INSTITUTO MANGUEIRA DO FUTURO | 12 | 6 | 4 | 2 | 38 - 26 |
| RV ESPORTES /CCJ | 11 | 5 | 1 | 5 | 44 - 56 |
| RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. | 10 | 5 | 0 | 5 | 45 - 45 |
| BRADESCO SEGUROS | 10 | 1 | 2 | 7 | 20 - 44 |
| BOTAFOGO F.R. | 10 | 1 | 0 | 9 | 19 - 51 |
| A.A.B.B./PONTO FUTURO | 9 | 8 | 0 | 1 | 65 - 25 |
| E.C. GARNIER | 9 | 8 | 0 | 1 | 45 - 15 |
| TEAM SPORTS | 9 | 7 | 0 | 2 | 50 - 16 |
| S.C. MACKENZIE | 9 | 5 | 2 | 2 | 49 - 20 |
| IRAJÁ A.C. | 9 | 5 | 3 | 1 | 42 - 31 |
| CAFF CAMPOGRANDENSE | 8 | 8 | 0 | 0 | 49 - 15 |
| C.R. VASCO DA GAMA | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 - 41 |
| ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DAMINHAS DA BOLA | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 - 9 |
| COLÉGIO F.C. | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 - 30 |
| COMARY FUTSAL | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 - 16 |
| AROUCA BARRA CLUBE | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 - 20 |
| AGULHAS NEGRAS E.C. | 6 | 6 | 0 | 0 | 55 - 8 |
| PALMEIRA F.C. | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 - 9 |
| SANTA CRUZ F.C./BOLA DA VEZ | 6 | 5 | 1 | 0 | 49 - 9 |
| LG/IRAJÁ A.C. | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 - 11 |
| FCD/BRAZ DE PINA C.C. | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 - 16 |
| RIO ESPORTE/ATLÉTICO R. MIRANDA | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 - 15 |
| NOVO RIO C.C. | 6 | 2 | 4 | 0 | 25 - 18 |
| CANTO FUTSAL | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 - 12 |
| DELLAS GOL FUTEBOL FEMININO | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 - 23 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 - 7 |
| TERESÓPOLIS | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 - 17 |
| HEBRAICA SCER | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 - 21 |
| C.R. VASCO DA GAMA | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 - 6 |
| CLUB MUNICIPAL/NABTE | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 - 13 |
| SANTA FÉ FUTSAL | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 13 |
| VALQUEIRE T.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 0 |
| MARREQUINHO FUTSAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 2 |
| GF7/MONTANHA | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 - 3 |
| FIRJAN SESI VOLTA REDONDA | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 6 |
| GRAU 10/SECURITÁRIOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 9 |
| SÃO GONÇALO E.C./WETZLA | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 - 10 |
| CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 18 |
| TUCANOS FUTSAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 2 |
| ODETE SÃO PAIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 8 |
| VILA | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 5 |
| MAGNATAS F.S. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 7 |
| AFA/18 DE JULHO | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 - 15 |
| A.E. INDEPENDENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 2 |
| IMPÉRIO F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
| JUVENTUS ACADEMY BRASIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
| ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA AEQUI SG | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| MENINAS DO MARACA/INSTITUTO ROSA LEAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| BARRA MANSA FC. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| SERRA/CELMINHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| TRÊS RIOS FUTSAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 - 7 |
| FRIBURGUENSE FUTSAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
| MAGÉ FUTSAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |

