| Adversários da equipe: CLUB MUNICIPAL/NABTE | CARIOCA SUB-14 |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRÊAS | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 - 11 |
| MARÃ | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 - 13 |
| FONSECA | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 - 20 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 - 21 |
| GRAJAÚ TÊNIS | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 - 11 |
| NOVO RIO | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 19 |
| GRAJAÚ COUNTRY | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 - 17 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 10 |
| AABB/K-ESPORTES | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 19 |
| BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 6 |
| VILA ESPORTE | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 - 25 |
| A.A.B.B./PF | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 - 15 |
| JACAREPAGUÁ | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 - 13 |
| NILÓPOLIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 0 |
| MADUREIRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
| S.E. REAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 - 12 |
| MAGNATAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
| BARRA FUTSAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
| BRADESCO SEGUROS | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 |
| JÉQUIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 3 |
| BANGU/ÁVILA SPORTS | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 4 |
| CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 3 |
| JUVENTUS ACADEMY | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
| ASCAER | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| MARICÁ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| IRAJÁ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
| OLARIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
| PIEDADE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
| PORTUGUESA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 9 |
