EQUIPE: C.R. VASCO DA GAMA [CRVG] | CARIOCA 2023 : SUB-14 - 2ª FASE |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTAVO DA SILVA SANTOS ALVARENGA 'ALVARENGA' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUSTAVO GOULART SAMPAIO SANTOS 'GUGU' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAUA ALMEIDA DA CONCEICAO 'KAUÃ' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIZ PHELLIPE AMANCIO GOMES | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |