EQUIPE: E.E. BLACK PANTHERS [EBP] | CARIOCA 2023 : SUB-14 - 2ª FASE |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA CAROLINA PEREIRA DIAS | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRYAN ARAUJO RIBEIRO DE OLIVEIRA 'BRYAN' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI FERNANDO SODRE DOS SANTOS | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HELTON DIAS TAVARES | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HENRIQUE FERREIRA HENRIQUES 'RICCO' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JULIANO CAMILO DOS SANTOS | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAUHE ANDREY CALDEIRA GOES DA CUNHA | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAWA MARTINS DA FONSECA MENDOCA | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO FERREIRA COSTA 'PEDRO ' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |