EQUIPE: HEBRAICA RIO [HEB] | CARIOCA 2024 : SUB-14 - 2ª FASE


HEBRAICA RIO

 Atleta Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played
BRAYAN LUCAS SILVA BAZONI 'BRAYAN' 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
BRENO ABRAMOVITZ WAJSFELD 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
DAVI GABRIEL AMERICO ARRUDA 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
FRANK DE OLIVEIRA VAZ DA SILVA 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
GABRIEL COUTINHO GOMES 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
GUILHERME RUBIN SCHALY 'GUI' 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
HUGO BARBOSA DURAES MACEDO 'HUGO' 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
JOÃO CARLOS DA ROCHA GUERREIRO 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
JOAO PAULO NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA 'JP' 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
JOSE LUIZ TRIGO REZENDE 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
LEONARDO DE FREITAS MACHADO 'LEO' 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
LEONARDO MENDONCA NASCIMENTO 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
LEONARDO SAYEG BLAK 'LEO' 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
LUIS GUSTAVO VALE DE OLIVEIRA 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
LUIZ FELIPE FERREIRA DOS SANTOS 'MUMU' 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
LUIZ GUSTAVO SAMPAIO DE SOUZA 'GUSTAVINHO' 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
MIGUEL DE BARROS BARRETO GOMES 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
NICOLAS LEITE FRANCISCO 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
Total