| Agenda do Clube: FUTSAL AROUCA SPORTS | COPA RIO 2025: SUB-11 - CHAVE U |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2ª FASE ELIMINATÓRIA - IDA | AROUCA BARRA CLUBE | 05.09.2025 | 21:00 h | FUTSAL AROUCA | ![]() | 7 - 2 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | ||
| 4 | 2ª FASE ELIMINATÓRIA - VOLTA | GRAJAÚ COUNTRY | 13.09.2025 | 10:00 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 1 - 6 | ![]() | FUTSAL AROUCA | ||
| 5 | 3ª FASE - 4ª DE FINAL - JOGOS DE IDA | AROUCA BARRA CLUBE | 15.10.2025 | 19:10 h | FUTSAL AROUCA | ![]() | 9 - 1 | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | ||
| 6 | 3ª FASE - 4ª DE FINAL - JOGOS DE VOLTA | GRAJAÚ T.C. | 25.10.2025 | 16:00 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 1 - 4 | ![]() | FUTSAL AROUCA | ||
| 7 | 4ª FASE - SEMIFINAL - IDA | U | AROUCA BARRA CLUBE | 17.11.2025 | 20:00 h | FUTSAL AROUCA | ![]() | 6 - 1 | ![]() | CORRÊAS | |
| 8 | 4ª FASE - SEMIFINAL - VOLTA | U | E.C. CORRÊAS | 23.11.2025 | 16:00 h | CORRÊAS | ![]() | 2 - 3 | ![]() | FUTSAL AROUCA | |
| 9 | 5ª FASE - FINAL | V/U | OLARIA A.C. | 30.11.2025 | 12:00 h | HEBRAICA RIO | ![]() | 5 - 3 - 0 1 - | ![]() | FUTSAL AROUCA |





