| Agenda do Clube: CASCADURA T.C. | ESTADUAL 2025 : SÉRIE BRONZE - SUB-09 - CHAVE B |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | B | CLUBE BENEFICIENTE SARGENTOS DA MARINHA | 24.08.2025 | 09:00 h | TEAM SPORTS | ![]() | 4 - 9 | ![]() | CASCADURA | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | B | S.C. MACKENZIE | 31.08.2025 | 10:45 h | MACKENZIE | ![]() | 2 - 3 | ![]() | CASCADURA | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | B | CASCADURA T.C. | 07.09.2025 | 09:30 h | CASCADURA | ![]() | 10 - 0 | ![]() | MARIA DA GRAÇA F.C. | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | B | MESQUITA F.C. | 14.09.2025 | 10:00 h | INTERCLUBE | ![]() | 1 - 3 | ![]() | CASCADURA | |
| 6 | 1ª RODADA - RETURNO | B | CASCADURA T.C. | 28.09.2025 | 14:30 h | CASCADURA | ![]() | 8 - 0 | ![]() | TEAM SPORTS | |
| 7 | 2ª RODADA - RETURNO | B | CASCADURA T.C. | 05.10.2025 | 09:30 h | CASCADURA | ![]() | 2 - 2 | ![]() | MACKENZIE | ![]() |
| 8 | 3ª RODADA - RETURNO | B | MARIA DA GRAÇA F.C. | 15.10.2025 | 19:00 h | MARIA DA GRAÇA F.C. | ![]() | 0 - 12 | ![]() | CASCADURA | |
| 9 | 4ª RODADA - RETURNO | B | CASCADURA T.C. | 21.10.2025 | 19:00 h | CASCADURA | ![]() | 9 - 1 | ![]() | INTERCLUBE | |
| 11 | 8ª DE FINAL - JOGO IDA | A/B | CENTRO EDUCACIONAL PEREIRA ROCHA | 09.11.2025 | 13:30 h | MITOS | ![]() | 1 - 9 | ![]() | CASCADURA | |
| 12 | 8ª DE FINAL - JOGO VOLTA | B/A | CASCADURA T.C. | 16.11.2025 | 10:00 h | CASCADURA | ![]() | 6 - 2 | ![]() | MITOS | |
| 13 | 4ª DE FINAL - JOGO IDA | C/B | COIMBRA E.C. | 23.11.2025 | 10:00 h | COIMBRA | ![]() | 4 - 12 | ![]() | CASCADURA | |
| 14 | 4ª DE FINAL - JOGO VOLTA | B/C | CASCADURA T.C. | 30.11.2025 | 10:00 h | CASCADURA | ![]() | 6 - 5 | ![]() | COIMBRA | |
| 15 | SEMIFINAL - JOGO IDA | D/B | POLIESPORTIVO ABRAHAM MEDINA | 06.12.2025 | 15:00 h | FIRJAN SESI VR | ![]() | _ - _ | ![]() | CASCADURA | |
| 16 | SEMIFINAL - JOGO VOLTA | B/D | CASCADURA T.C. | 07.12.2025 | 15:30 h | CASCADURA | ![]() | _ - _ | ![]() | FIRJAN SESI VR |







