| Agenda do Clube: LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | ESTADUAL 2025 : SUB-14 - CHAVE B |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | B | HELIOPOLIS A.C. | 31.08.2025 | 10:00 h | HELIÓPOLIS | ![]() | 6 - 5 | ![]() | MARIA DA GRAÇA F.C. | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | B | MARIA DA GRAÇA F.C. | 11.09.2025 | 20:00 h | MARIA DA GRAÇA F.C. | ![]() | 2 - 5 | ![]() | GRAU 10 | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | B | COLÉGIO F.C. | 14.09.2025 | 09:00 h | RIO ESPORTE/ARM | ![]() | 5 - 4 | ![]() | MARIA DA GRAÇA F.C. | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | B | MARIA DA GRAÇA F.C. | 20.09.2025 | 15:00 h | MARIA DA GRAÇA F.C. | ![]() | 7 - 2 | ![]() | BOQUEIRÃO DO PASSEIO | |
| 6 | 6ª RODADA - TURNO | B | GRAJAÚ T.C. | 01.10.2025 | 20:30 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 2 - 4 | ![]() | MARIA DA GRAÇA F.C. | |
| 7 | 7ª RODADA - TURNO | B | MARIA DA GRAÇA F.C. | 04.10.2025 | 15:00 h | MARIA DA GRAÇA F.C. | ![]() | 3 - 3 | ![]() | TEAM SPORTS | ![]() |
| 8 | 8ª RODADA - TURNO | B | OLARIA A.C. | 14.10.2025 | 20:30 h | OLARIA | ![]() | 6 - 1 | ![]() | MARIA DA GRAÇA F.C. | |
| 9 | 9ª RODADA - TURNO | B | MARIA DA GRAÇA F.C. | 18.10.2025 | 15:00 h | MARIA DA GRAÇA F.C. | ![]() | 3 - 4 | ![]() | PENHA |









