| Agenda do Clube: CLUB MUNICIPAL/NABTE | ESTADUAL SUB-14 - CHAVE A |
| RD | Rodada | Data | Time | Mandante | Visitante | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4ª DE FINAL - IDA | 09.11.2019 | 14:00 h | E.C. CORRÊAS | ![]() | - | ![]() | CLUB MUNICIPAL/NABTE | 1 - 2 | |
| 12 | 4ª DE FINAL - VOLTA | 19.11.2019 | 20:00 h | CLUB MUNICIPAL/NABTE | ![]() | - | ![]() | E.C. CORRÊAS | 4 - 1 | |
| 13 | SEMIFINAL - IDA | 28.11.2019 | 20:00 h | CLUB MUNICIPAL/NABTE | ![]() | - | ![]() | MADUREIRA E.C. | 2 - 0 | |
| 14 | SEMIFINAL - VOLTA | 01.12.2019 | 10:00 h | MADUREIRA E.C. | ![]() | - | ![]() | CLUB MUNICIPAL/NABTE | 3 - 4 | |
| 15 | FINAL | 15.12.2019 | 09:00 h | CLUB MUNICIPAL/NABTE | ![]() | - | | MAGNATAS F.S. | 4 - 2 |




