| Estatisticas da equipe: HEBRAICA RIO | CARIOCA 2024 : OURO ESPECIAL - SUB-12 |
| Total | Mandante | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Total de Jogos: | 8 | 4 | 4 |
| Jogos realizados: | 8 | 4 | 4 |
| Vitória: | 2 | 1 | 1 |
| Empate: | 0 | 0 | 0 |
| Derrota: | 6 | 3 | 3 |
| Maior Vitória: |
6-0 HEBRAICA RIO - SÃO GONÇALO E.C. |
3-5 RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. - HEBRAICA RIO |
|
| Maior Derrota: |
3-10 HEBRAICA RIO - C.R. FLAMENGO |
10-0 C.R. FLAMENGO - HEBRAICA RIO |
|
| Total de Gols (a favor e contra): | 60 | 32 | 28 |
| Total gols por jogo: | 7.5 | 8 | 7 |
| Gols Marcados | 19 | 13 | 6 |
| Gols marcados por jogo: | 2.38 | 3.25 | 1.5 |
| Gols adversário | 41 | 19 | 22 |
| Gols adversário por jogo: | 5.13 | 4.75 | 5.5 |
| Sem gols do adversário | 1 | 1 | 0 |
| Gols por jogo |
|---|