| Estatisticas da equipe: A.A. PORTUGUESA | ESTADUAL 2025 : SÉRIE BRONZE - SUB-11 |
| Total | Mandante | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Total de Jogos: | 10 | 5 | 5 |
| Jogos realizados: | 10 | 5 | 5 |
| Vitória: | 0 | 0 | 0 |
| Empate: | 0 | 0 | 0 |
| Derrota: | 10 | 5 | 5 |
| Maior Vitória: | ---- | ---- | |
| Maior Derrota: |
0-8 A.A. PORTUGUESA - JD ESPORTES / AMERICANO FC |
12-0 CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL - A.A. PORTUGUESA |
|
| Total de Gols (a favor e contra): | 72 | 33 | 39 |
| Total gols por jogo: | 7.2 | 6.6 | 7.8 |
| Gols Marcados | 8 | 5 | 3 |
| Gols marcados por jogo: | 0.8 | 1 | 0.6 |
| Gols adversário | 64 | 28 | 36 |
| Gols adversário por jogo: | 6.4 | 5.6 | 7.2 |
| Sem gols do adversário | 0 | 0 | 0 |
| Gols por jogo |
|---|