| Estatisticas da equipe: BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | ESTADUAL 2025 : SÉRIE PRATA ESPECIAL - SUB-10 |
| Total | Mandante | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Total de Jogos: | 10 | 5 | 5 |
| Jogos realizados: | 10 | 5 | 5 |
| Vitória: | 4 | 2 | 2 |
| Empate: | 2 | 2 | 0 |
| Derrota: | 4 | 1 | 3 |
| Maior Vitória: |
6-2 BANGU A.C./ÁVILA SPORTS - GF7/MONTANHA |
1-5 GF7/MONTANHA - BANGU A.C./ÁVILA SPORTS |
|
| Maior Derrota: |
4-10 BANGU A.C./ÁVILA SPORTS - E.C. CORRÊAS |
8-0 E.C. CORRÊAS - BANGU A.C./ÁVILA SPORTS |
|
| Total de Gols (a favor e contra): | 90 | 44 | 46 |
| Total gols por jogo: | 9 | 8.8 | 9.2 |
| Gols Marcados | 39 | 22 | 17 |
| Gols marcados por jogo: | 3.9 | 4.4 | 3.4 |
| Gols adversário | 51 | 22 | 29 |
| Gols adversário por jogo: | 5.1 | 4.4 | 5.8 |
| Sem gols do adversário | 0 | 0 | 0 |
| Gols por jogo |
|---|