| Estatisticas da equipe: CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO | CARIOCA 2021 : SUB-11 - OURO |
| Total | Mandante | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Total de Jogos: | 22 | 11 | 11 |
| Jogos realizados: | 22 | 11 | 11 |
| Vitória: | 15 | 7 | 8 |
| Empate: | 1 | 1 | 0 |
| Derrota: | 6 | 3 | 3 |
| Maior Vitória: |
10-3 CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO - CANTO DO RIO F.C. |
0-10 NÁUTICO FUTSAL VR - CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO |
|
| Maior Derrota: |
3-10 CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO - C.R. FLAMENGO |
8-4 FLUMINENSE F.C. - CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO |
|
| Total de Gols (a favor e contra): | 165 | 75 | 90 |
| Total gols por jogo: | 7.5 | 6.82 | 8.18 |
| Gols Marcados | 94 | 42 | 52 |
| Gols marcados por jogo: | 4.27 | 3.82 | 4.73 |
| Gols adversário | 71 | 33 | 38 |
| Gols adversário por jogo: | 3.23 | 3 | 3.45 |
| Sem gols do adversário | 2 | 1 | 1 |
| Gols por jogo |
|---|