EQUIPE: CASA DE ESPAÑA RJ [CDE] | CARIOCA 2023 : SUB-14 - 2ª FASE

CARIOCA 2023 : SUB-14 - 2ª FASE

CASA DE ESPAÑA RJ

 Atleta Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played
ANTONIO PEDRO PAIVA ZANON MARQUES CHEDIAC 'PEU' 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
ARTHUR MACIEL GARCIA DE ALMEIDA 'MACIEL ' 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
BRENO DA SILVEIRA CAVALCANTE 'ROMARINHO' 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
BRYAN CESAR PINTO DE ARAUJO 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
DANIEL PEREIRA DE MEDEIROS 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
DANTE LEITAO DIAS 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
EDUARDO CAUDURO FERREIRA 'EDUARDO' 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
EMANUEL SANTANA DE ALMEIDA 'EMANUEL' 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
GUSTAVO BALSEMAO SABINO 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
JOAO GABRIEL DE LIMA PASSOS 'ORELHA' 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
JOAO PEDRO GOMES IMPERIAL 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
JOAO PEDRO JARDIM MACHADO 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
KAUA LUCAS SILVA DE SANT’ ANNA 'KAUA LUCAS' 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
LORENZO CURCIO FARIA 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
LUCCA BARBOSA GOMES 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
LUIZ GUILHERME ARAUJO RAMOS 'GUILHERME' 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
MATEUS DE SOUZA CHUN 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
MATHEUS PESSOA COSTA 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
RODRIGO SILVA DA SILVA 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
RYAN NASCIMENTO DIAS 'RYAN' 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
SAMUEL DE PAIVA RIBEIRO 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
SOFIA VICTORIA FERNANDES DA CONCEICAO 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
VITOR PAIS FURTADO ESPINOLA 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
Total