EQUIPE: BARRA FUTSAL [BAR] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKILES ALEX MARTINS PINHEIRO | 20. Novembro 2024 (-) [† 20. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENZO SANTOS RODRIGUES | 20. Novembro 2024 (-) [† 20. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HEITOR PEREIRA GOMES | 20. Novembro 2024 (-) [† 20. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HEYTOR SOUZA MIRANDA FELIX | 20. Novembro 2024 (-) [† 20. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOÃO MAURICIO DEULEFEU VIEIRA DE JESUS | 20. Novembro 2024 (-) [† 20. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOÃO PEDRO DE SOUZA ROSARIA MARTINS | 20. Novembro 2024 (-) [† 20. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOÃO PEDRO KNOPF DA SLVA 'JOÃO' | 20. Novembro 2024 (-) [† 20. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO VICTOR LANES BORGES | 20. Novembro 2024 (-) [† 20. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAUA GROSS MAGALHAES DE OLIVEIRA 'KAUA' | 20. Novembro 2024 (-) [† 20. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCCA GABRIEL DE OLIVEIRA SANTANA | 20. Novembro 2024 (-) [† 20. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCCA RODRIGUES NEIVA GARCIA | 20. Novembro 2024 (-) [† 20. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL DE OLIVEIRA CAMPOS | 20. Novembro 2024 (-) [† 20. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEO GARCIA BAESSA | 20. Novembro 2024 (-) [† 20. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VICTOR DE CARVALHO COBO | 20. Novembro 2024 (-) [† 20. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |