EQUIPE: GRAJAÚ C.C. [GCC] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
![]() |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANTONINO FERNANDES PUNTEL PEREIRA DOS SANTOS 'ANTONINO' | 07. Março 2025 (-) [† 07. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | BENÍCIO MONTEIRO PIRES LOUREIRO BRANDÃO BARCELLOS | 07. Março 2025 (-) [† 07. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | BERNARDO BEZERRA RODRIGUES | 07. Março 2025 (-) [† 07. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | BERNARDO JIDDU IACONA DE MELO FERREIRA 'BERNARDO JIDDU' | 07. Março 2025 (-) [† 07. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | GAEL FLORES GASPARI LEBEIS | 07. Março 2025 (-) [† 07. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | GUILHERME FAGUNDES SARAIVA 'SARAIVA' | 07. Março 2025 (-) [† 07. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ISAAC CAMELO HOLANDA | 07. Março 2025 (-) [† 07. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | JOAO GUILHERME BRAGA PEREIRA DOS SANTOS | 07. Março 2025 (-) [† 07. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | MIGUEL LAURINDO DIAS | 07. Março 2025 (-) [† 07. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | SAMUEL DE ANDRADE MACHADO 'SAMUEL' | 07. Março 2025 (-) [† 07. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total |