EQUIPE: FUTSAL AROUCA SPORTS [FAS] | CARIOCA 2023 : SUB-07 - 2ª FASE |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR ATHAYDE MARCONDES 'ARTHUR' | 17. Novembro 2024 (-) [† 17. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI LUIS APOSTOLICO REIS 'DAVI' | 17. Novembro 2024 (-) [† 17. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL MIRAGAIA NOGUEIRA DUCCINI 'GABRIEL' | 17. Novembro 2024 (-) [† 17. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS BRAGA DA ROCHA 'LUCAS ' | 17. Novembro 2024 (-) [† 17. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAURO SILVA OZORIO NETO 'MAIRO ' | 17. Novembro 2024 (-) [† 17. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RUAN LUCCA ARAUJO BARBOSA 'RUAN' | 17. Novembro 2024 (-) [† 17. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEO SCHILCKMANN CARMON 'THEO' | 17. Novembro 2024 (-) [† 17. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOMAZ BETTENCOURT DE ANDRADE 'TOMAZ' | 17. Novembro 2024 (-) [† 17. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |