EQUIPE: BARRA FUTSAL [BAR] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
![]() |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AKILES ALEX MARTINS PINHEIRO | 14. Março 2025 (-) [† 14. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ENZO SANTOS RODRIGUES | 14. Março 2025 (-) [† 14. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | HEITOR PEREIRA GOMES | 14. Março 2025 (-) [† 14. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | HEYTOR SOUZA MIRANDA FELIX | 14. Março 2025 (-) [† 14. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | JOAO MAURICIO DEULEFEU VIEIRA DE JESUS | 14. Março 2025 (-) [† 14. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | JOAO PEDRO DE SOUZA ROSARIA MARTINS | 14. Março 2025 (-) [† 14. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | JOAO PEDRO KNOPF DA SLVA 'JOÃO' | 14. Março 2025 (-) [† 14. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | JOAO VICTOR LANES BORGES | 14. Março 2025 (-) [† 14. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | KAUA GROSS MAGALHAES DE OLIVEIRA 'KAUA' | 14. Março 2025 (-) [† 14. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | LUCCA GABRIEL DE OLIVEIRA SANTANA | 14. Março 2025 (-) [† 14. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | LUCCA RODRIGUES NEIVA GARCIA | 14. Março 2025 (-) [† 14. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | MIGUEL DE OLIVEIRA CAMPOS | 14. Março 2025 (-) [† 14. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | THEO GARCIA BAESSA | 14. Março 2025 (-) [† 14. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | VICTOR DE CARVALHO COBO | 14. Março 2025 (-) [† 14. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total |