Dados do Jogo: FIRJAN SESI VOLTA REDONDA - MARÃ T.C./IEE | CARIOCA 2023 : SUB-09 - PRATA | Voltar |
Detalhes do Jogo
Cancelled match: C+0000Nov_J+0000+0000Nov0EPM151700062200E_3EXGMTNovPMGMTC15_+00:00REV0+00001700062200th_NovPMGMTC15QuaPMGMTE 15:30 h, MARÃ T.C./IEE - FIRJAN SESI VOLTA REDONDA | ||
Data: Sábado, 18. Novembro 2023 | ||
Hora: 10:00 h | ||
Ginásio: AMARO INÁCIO |
FIRJAN SESI VOLTA REDONDA | X | MARÃ T.C./IEE |
Detalhes do Jogo
Cancelled match: C+0000Nov_J+0000+0000Nov0EPM151700062200E_3EXGMTNovPMGMTC15_+00:00REV0+00001700062200th_NovPMGMTC15QuaPMGMTE 15:30 h, MARÃ T.C./IEE - FIRJAN SESI VOLTA REDONDA | ||
Data: Sábado, 18. Novembro 2023 | ||
Hora: 10:00 h | ||
Ginásio: AMARO INÁCIO |
Confronto
FIRJAN SESI VOLTA REDONDA | Estatísticas | MARÃ T.C./IEE |
---|---|---|
67,82% | Chances | 32,19% |
1 | Classificação Atual | 9 |
28 | Jogos | 28 |
24/1/3 | V/E/D (Total) | 14/1/13 |
12/0/2 | V/E/D (Mandante) | 7/1/6 |
12/1/1 | V/E/D (Visitante) | 7/0/7 |
73 | Pontos | 43 |
185 : 55 | Gols | 92 : 115 |
130 | Diferença | -23 |
FIRJAN SESI VOLTA REDONDA - NOVA ERA/E.C. GARNIER 17:2 | Maior vitória em casa | MARÃ T.C./IEE - AFC ACADEMY 7:0 |
FIRJAN SESI VOLTA REDONDA - JACAREPAGUÁ T.C. 2:4 | Maior derrota em casa | MARÃ T.C./IEE - FONSECA A.C. 1:11 |
GF7/MONTANHA - FIRJAN SESI VOLTA REDONDA 1:14 | Maior derrota visitante | GF7/MONTANHA - MARÃ T.C./IEE 0:7 |
JACAREPAGUÁ T.C. - FIRJAN SESI VOLTA REDONDA 4:2 | Maior derrota visitante | FIRJAN SESI VOLTA REDONDA - MARÃ T.C./IEE 10:1 |
História dos Jogos
|