| Adversários da equipe: FLUMINENSE F.C. | CARIOCA SUB-13 - OURO |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| C.R. FLAMENGO | 69 | 28 | 7 | 34 | 180 - 200 |
| HELIÓPOLIS A.C. | 66 | 64 | 2 | 0 | 427 - 98 |
| MADUREIRA E.C. | 64 | 47 | 7 | 10 | 288 - 138 |
| CANTO DO RIO F.C. | 60 | 55 | 2 | 3 | 385 - 76 |
| ASCAER | 57 | 50 | 3 | 4 | 381 - 116 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 46 | 41 | 2 | 3 | 258 - 76 |
| BRADESCO SEGUROS | 45 | 33 | 7 | 5 | 222 - 110 |
| CASA DE ESPAÑA RJ | 44 | 37 | 1 | 6 | 242 - 78 |
| GRAU 10 | 42 | 38 | 0 | 4 | 309 - 60 |
| C.R. VASCO DA GAMA | 41 | 24 | 7 | 10 | 148 - 112 |
| A.A. PORTUGUESA | 38 | 38 | 0 | 0 | 279 - 41 |
| JACAREPAGUÁ T.C. | 36 | 31 | 1 | 4 | 212 - 80 |
| GRAJAÚ C.C. | 36 | 31 | 2 | 3 | 211 - 60 |
| RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. | 35 | 33 | 1 | 1 | 285 - 64 |
| BARRA FUTSAL | 34 | 26 | 3 | 5 | 188 - 69 |
| BOTAFOGO F.R. | 34 | 21 | 9 | 4 | 138 - 87 |
| OLARIA A.C. | 25 | 20 | 3 | 2 | 146 - 48 |
| FCD/BRAZ DE PINA C.C. | 24 | 24 | 0 | 0 | 194 - 24 |
| MARÃ T.C./IEE | 24 | 23 | 0 | 1 | 233 - 67 |
| S.E. REAL | 24 | 21 | 0 | 3 | 173 - 43 |
| LG/MADUREIRA E.C. | 22 | 20 | 1 | 1 | 132 - 59 |
| BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | 21 | 21 | 0 | 0 | 158 - 18 |
| MARÃ T.C. | 21 | 20 | 0 | 1 | 174 - 47 |
| HEBRAICA RIO | 20 | 18 | 2 | 0 | 141 - 43 |
| FUTSAL AROUCA SPORTS | 20 | 16 | 3 | 1 | 140 - 45 |
| E.C. CORRÊAS | 20 | 16 | 2 | 2 | 118 - 21 |
| GRAJAÚ T.C. | 19 | 18 | 1 | 0 | 163 - 43 |
| C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 18 | 13 | 5 | 0 | 118 - 28 |
| CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO | 18 | 13 | 2 | 3 | 76 - 42 |
| GRAU 10/SECURITÁRIOS | 16 | 14 | 0 | 2 | 107 - 29 |
| VASCO DA GAMA SAF | 16 | 7 | 2 | 7 | 46 - 38 |
| TEAM SPORTS | 15 | 15 | 0 | 0 | 175 - 22 |
| AROUCA BARRA CLUBE | 15 | 14 | 1 | 0 | 118 - 18 |
| MELLO T.C. | 15 | 12 | 1 | 2 | 82 - 28 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 14 | 13 | 1 | 0 | 113 - 31 |
| IRAJÁ A.C. | 14 | 13 | 0 | 1 | 101 - 29 |
| A.S. XERÉM FUTSAL | 13 | 13 | 0 | 0 | 85 - 23 |
| RV ESPORTES /CCJ | 13 | 12 | 1 | 0 | 108 - 20 |
| MAGÉ FUTSAL | 12 | 12 | 0 | 0 | 104 - 18 |
| HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS | 11 | 11 | 0 | 0 | 78 - 12 |
| A.A.B.B./ KESPORTES | 11 | 10 | 1 | 0 | 64 - 18 |
| JÉQUIA I.C. | 10 | 10 | 0 | 0 | 84 - 21 |
| INSTITUTO MANGUEIRA DO FUTURO | 10 | 9 | 0 | 1 | 49 - 15 |
| MARREQUINHO FUTSAL | 9 | 9 | 0 | 0 | 89 - 9 |
| MUNICIPAL/ SER B7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 - 8 |
| BOTAFOGO/CASA DE ESPAÑA | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 - 12 |
| SANTA CRUZ F.C./BOLA DA VEZ | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 - 3 |
| GAVIÕES DE OURO F.C. | 6 | 6 | 0 | 0 | 84 - 4 |
| IMPÉRIO F.C. | 6 | 6 | 0 | 0 | 65 - 3 |
| IMPÉRIO FUTEBOL CLUBE | 6 | 6 | 0 | 0 | 65 - 3 |
| PIEDADE T.C./BARCELONA E.C. | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 - 6 |
| MAGNATAS F.S. | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 - 3 |
| MONTANHA CLUBE | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 - 9 |
| RIO ESPORTE/ATLÉTICO R. MIRANDA | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 - 10 |
| VALQUEIRE T.C. | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 - 5 |
| PIEDADE T.C. | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 - 3 |
| TNR/ARARUAMA | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 - 0 |
| FONSECA A.C. | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 - 5 |
| NÁUTICO FUTSAL VR | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 - 3 |
| NOVO RIO C.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 - 8 |
| S.C. MACKENZIE | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 - 3 |
| TAMOYO E.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 - 2 |
| JUVENTUS ACADEMY BRASIL | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 - 0 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 - 4 |
| C.S. 18 DE JULHO | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 - 2 |
| RIO ESPORTE/BONSUCESSO F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 1 |
| AFA/18 DE JULHO | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 4 |
| ARTE CARIOCA | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 1 |
| REAL F.C./ K-ESPORTES | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 1 |
| A.E. INDEPENDENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 - 1 |
| PALMEIRA F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 3 |
| MESQUITA FUTSAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 2 |
| BARRA MANSA FC. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
| CASCADURA T.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |

