| Adversários da equipe: E.C. GARNIER | CARIOCA : SUB-14 |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| FONSECA | 10 | 2 | 0 | 8 | 24 - 50 |
| GRAJAÚ COUNTRY | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 - 45 |
| A.A.B.B./PF | 8 | 4 | 1 | 3 | 34 - 26 |
| BRAZ DE PINA | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 - 22 |
| MESQUITA FUTSAL | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 - 61 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 - 38 |
| PIEDADE | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 - 41 |
| MARÃ | 7 | 0 | 1 | 6 | 17 - 36 |
| BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 - 22 |
| GRAJAÚ TÊNIS | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 - 25 |
| CORRÊAS | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 - 15 |
| OLARIA | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 - 20 |
| VALQUEIRE | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 - 0 |
| MACKENZIE | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 - 14 |
| HELÊNICO/SPORTS FRIENDS | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 17 |
| AABB/K-ESPORTES | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 - 31 |
| TEAM SPORTS | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 - 18 |
| GF7/MONTANHA | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 7 |
| NOVO RIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 - 12 |
| BARRA FUTSAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 - 11 |
| PALMEIRA | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 - 18 |
| MELLO T.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 11 |
| VILA ESPORTE | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 14 |
| CASA DE ESPAÑA | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 - 14 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 - 14 |
| HEBRAICA | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 - 20 |
| FIRJAN SESI VR | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 15 |
| HEBRAICA RIO | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 10 |
| IRAJÁ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 22 |
| IMPÉRIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| HELIÓPOLIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 - 8 |
| BOTAFOGO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 9 |
| PORTUGUESA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
| ASCAER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
| CANTO DO RIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 9 |
| JUVENTUS ACADEMY | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 8 |
| MADUREIRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
| VASCO DA GAMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
| SANTA CRUZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 9 |
