EQUIPE: LIGA MAGEENSE DE DESPORTO [LIG] | CARIOCA 2023 : SUB-13 - BRONZE - 2ª FASE |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENJAMIN ALVES DE AGUIAR 'BENJAMIN' | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO DE SOUZA RODRIGUES 'BE' | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME FELIPE RODRIGUES DO NASCIMENTO 'GUILHERME' | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUGO ALVES SILVA 'HUGO' | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO PEDRO COELHO GOMES 'JP' | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAUA NOVAES FREITAS 'MBAPPE' | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCOS ANTONIO BORBA DE ARAUJO TERCEIRO 'TERCEIRO' | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS WILLIAN FORTUNATO BRESSAN 'MATHEUS' | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAXWELL TEIXEIRA SALVADOR 'MAX' | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAXWELL TEIXEIRA SALVADOR 'MAX' | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAULO VITOR DOS SANTOS ARAUJO 'PAULO VITOR' | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO DA SILVA MELO 'MELO' | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO MIGUEL VICARI DE MORAIS 'PEDRINHO' | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAFAEL AYRES DE FRANCA 'RAFAEL' | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THIAGO PEREIRA DA SILVA 'THIAGO' | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VITOR MONTEIRO LOPES 'VITOR' | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |