| Adversários da equipe: MAGÉ FUTSAL | ESTADUAL 2024 : ADULTO MASCULINO |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| MARÃ / IEE | 18 | 7 | 2 | 9 | 80 - 94 |
| BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 13 | 7 | 2 | 4 | 57 - 52 |
| VASCO DA GAMA | 13 | 2 | 1 | 10 | 26 - 54 |
| RIO ESPORTE/COLÉGIO | 12 | 8 | 0 | 4 | 64 - 63 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 12 | 8 | 0 | 4 | 38 - 34 |
| PIEDADE | 12 | 7 | 0 | 5 | 45 - 24 |
| GRAU 10 | 12 | 6 | 0 | 6 | 42 - 50 |
| S.E. REAL | 12 | 4 | 0 | 8 | 42 - 68 |
| BRAZ DE PINA | 12 | 4 | 0 | 8 | 36 - 30 |
| CASA DE ESPAÑA | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 - 64 |
| FLUMINENSE | 12 | 0 | 0 | 12 | 18 - 104 |
| CELECAU/IBC | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 - 20 |
| CORRÊAS | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 - 18 |
| HEBRAICA RIO | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 - 33 |
| FONSECA | 8 | 2 | 1 | 5 | 27 - 25 |
| IMPÉRIO | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 - 12 |
| IMPÉRIO | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 - 12 |
| GRAJAÚ TÊNIS | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 - 17 |
| LG/MADUREIRA | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 - 15 |
| MACAENSE | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 - 17 |
| PALMEIRA | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 - 15 |
| PORTUGUESA | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 - 7 |
| OLARIA | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 - 11 |
| TEAM SPORTS | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 - 11 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 - 9 |
| SÃO GONÇALO | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 - 9 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 8 |
| TERE/SMEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 2 |
| CAVALEIROS | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 1 |
| BRADESCO SEGUROS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
| FUTSAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 2 |
| SERRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 |
| FRIBURGUENSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
| TRÊS RIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
| GRAJAÚ COUNTRY | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
| BOTAFOGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| HELÊNICO/SPORTS FRIENDS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| CANTO DO RIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| LIGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
| SERRANO F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
| NOVA ELITE FUT7/NEC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
