| Adversários da equipe: JUVENTUS ACADEMY BRASIL | CARIOCA SUB-17 |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| OLARIA | 21 | 6 | 2 | 13 | 60 - 106 |
| LIGA MAGEENSE | 19 | 5 | 1 | 13 | 47 - 98 |
| BARRA FUTSAL | 17 | 8 | 0 | 9 | 73 - 76 |
| IMPÉRIO | 15 | 7 | 2 | 6 | 55 - 60 |
| MARÃ | 15 | 5 | 2 | 8 | 63 - 72 |
| MADUREIRA | 14 | 4 | 0 | 10 | 37 - 76 |
| CORRÊAS | 13 | 10 | 2 | 1 | 52 - 27 |
| PORTUGUESA | 12 | 8 | 2 | 2 | 56 - 27 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 9 | 5 | 0 | 4 | 36 - 37 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 9 | 1 | 1 | 7 | 33 - 42 |
| VALQUEIRE | 8 | 7 | 0 | 1 | 57 - 24 |
| NILÓPOLIS | 8 | 6 | 1 | 1 | 49 - 29 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 - 22 |
| PIEDADE | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 - 34 |
| JACAREPAGUÁ | 7 | 3 | 2 | 2 | 33 - 26 |
| ASCAER | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 - 30 |
| IRAJÁ | 7 | 1 | 2 | 4 | 23 - 37 |
| NOVO RIO | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 - 23 |
| BARRA BRAVA | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 - 46 |
| FUDFUTSAL/CCIP | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 - 37 |
| MITOS | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 - 26 |
| SÃO GONÇALO S.C. | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 - 24 |
| FIRJAN SESI VR | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 - 58 |
| HELIÓPOLIS | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 - 35 |
| BRADESCO SEGUROS | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 - 31 |
| NÁUTICO FUTSAL | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 - 49 |
| GRAJAÚ TÊNIS | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 - 20 |
| FLAMENGO | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 39 |
| CANTO DO RIO | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 14 |
| BANGU/ÁVILA SPORTS | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 - 12 |
| AROUCA | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 10 |
| CASA DE ESPAÑA/BFR | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 11 |
| FLUMINENSE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 24 |
| BRAZ DE PINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 - 3 |
| GARNIER | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 |
| JÉQUIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
| FONSECA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| GRAJAÚ COUNTRY | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
| MUNICIPAL/NABTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
| MACKENZIE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
