| Adversários da equipe: VASCO/RU SPORTS | CARIOCA SUB-20 |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUESA | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 10 |
| OLARIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 9 |
| PEDRO DO RIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 1 |
| AFASE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
| ARPÃO | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 |
| LAGOA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
| RIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
| FONSECA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| ITAGUAÍ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
| GCC/CELSO LISBOA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
