EQUIPE: LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. [MGFC] | CARIOCA 2024 : SUB-17


LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C.

 Atleta Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played
BERNARDO MENCALHA E SILVA RAMOS 'TAÇA BRASIL' 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
CAIO NASCIMENTO DOS SANTOS 'CAIO' 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
CAUA FERREIRA MOREIRA DA SILVA 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
CAUA FONSECA DOS SANTOS 'EU' 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
FELIPE GABRIEL DA SILVA ALVES SANTOS 'KK' 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA BARBOSA 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
IGOR CHAVES DOREA 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
JOAO GUILHERME SILVA BASTOS 'JAPA' 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
JOAO VICTOR PEREIRA VIANNA 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
JOAO VITOR TEIXEIRA MAGALHAES NOGUEIRA DE OLIVEIRA 'JV' 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
LUCAS BON MELO 'LUCAS' 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
MATHEUS FERREIRA PIRES MARQUES 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
PEDRO VITOR MOREIRA ALCANTARA 'PV' 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
ROGERIO KARLOS DE VASCONCELLOS MARTINS 'ROGERIO' 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
SILVIO LUIZ MONICA SILVA 20. Dezembro 2024 (-) [† 20. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
Total