| Agenda do Clube: GRAJAÚ T.C. | CARIOCA 2024 : SUB-14 - 2ª FASE - CHAVE C |
';
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | C | POLIESPORTIVO DE TAMOIOS | 23.11.2024 | 15:30 h | BLACK PANTHERS | ![]() | 1 - 3 | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | C | HELÊNICO A.C. | 28.09.2024 | 09:00 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 5 - 0 | ![]() | MARIA DA GRAÇA F.C. | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | C | GRAJAÚ T.C. | 09.10.2024 | 20:50 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 4 - 5 | ![]() | OLARIA | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | C | A.A. PORTUGUESA | 16.10.2024 | 20:30 h | PORTUGUESA | ![]() | 0 - 4 | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | C | HEBRAICA SCER | 20.10.2024 | 13:15 h | HEBRAICA RIO | ![]() | 3 - 1 | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | |
| 6 | 1ª RODADA - RETURNO | C | GRAJAÚ TÊNIS | 26.10.2024 | 12:30 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 10 - 3 | ![]() | BLACK PANTHERS | |
| 7 | 2ª RODADA - RETURNO | C | MARIA DA GRAÇA F.C. | 02.11.2024 | 11:00 h | MARIA DA GRAÇA F.C. | ![]() | 5 - 5 | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() |
| 8 | 3ª RODADA - RETURNO | C | OLARIA A.C. | 09.11.2024 | 14:00 h | OLARIA | ![]() | 4 - 1 | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | |
| 9 | 4ª RODADA - RETURNO | C | GRAJAÚ T.C. | 13.11.2024 | 20:45 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 6 - 7 | ![]() | PORTUGUESA | |
| 10 | 5ª RODADA - RETURNO | C | GRAJAÚ T.C. | 20.11.2024 | 09:30 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 4 - 7 | ![]() | HEBRAICA RIO | |
| 11 | 4ª DE FINAL - IDA | C/D | GRAJAÚ T.C. | 04.12.2024 | 20:45 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 1 - 6 | ![]() | BOQUEIRÃO DO PASSEIO | |
| 12 | 4ª DE FINAL - VOLTA | D/C | C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 09.12.2024 | 21:00 h | BOQUEIRÃO DO PASSEIO | ![]() | 0 - 5 | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | |
| 13 | SEMIFINAL - IDA | C | OLARIA A.C. | 14.03.2025 | 20:00 h | OLARIA | ![]() | 3 - 4 | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | |
| 14 | SEMIFINAL - VOLTA | C | GRAJAÚ T.C. | 16.03.2025 | 12:00 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 3 - 6 | ![]() | OLARIA |







